Campionati Regionali Lombardi Individuali
su Pista categorie Assoluti m/f - Cinisello Balsamo, sabato 18 e domenica 19 luglio 2009
Organizzazione: FIDAL CRL LOMBARDIA - CINISELLO BALSAMO
RISULTATI
100 METRI DONNE
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 16:59 - Vento: +1.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 9 DELUGAS Valeria 1983 SF MI579 U.S. MILANESE 12.12  q
2 2 7 MELES Arianna 1985 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.26  q
2 6 30 CANDIANI Giorgia 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.26  q
4 1 11 SERY Secre Charlene 1990 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.30
5 3 6 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.38
6 4 15 SOMASCHINI Elisa 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.75
Batteria 2 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:02 - Vento: +1.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 8 NICASSIO Cinzia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.16  q
2 5 18 BASSANI Paola 1985 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.30  q
3 6 13 MARINI Annalisa 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.39
4 3 27 CESANA Daniela 1982 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.43
5 2 19 TRAORE PON Karidjatou 1985 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.49
6 1 3 COLOMBO Maristella 1979 SF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.76
Batteria 3 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:04 - Vento: +2.5 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 16 RAGAZZO Maria 1986 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.26  q
2 3 35 BATTAGION Chiara 1991 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.61
3 1 4 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 12.74
4 5 17 RIVA Alessandra 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 12.95
5 4 14 PAPA Maura 1991 JF MI089 PRO SESTO ATL. 13.05
  6 2 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
Batteria 4 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:07 - Vento: +1.6 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 12 ROVETTA Marta 1991 JF BG042 EASY SPEED 2000 12.95
2 2 10 PETENZI Stefania 1991 JF BG042 EASY SPEED 2000 13.17
3 4 31 BAGOSSI Nicoletta 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.30
4 6 28 PANCOTTI Giulia 1991 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 13.37
  3 25 ROSSI Cecilia 1989 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
  1 22 BERTOSSI Laura 1987 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
Batteria 5 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:09 - Vento: +0.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 29 SELIS Camilla 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 13.24
2 5 33 BRERA Alice 1989 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.46
3 6 20 ANATRIELLO Marianna 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.81
3 2 26 BONFIGLIO Federica 1991 JF MI579 U.S. MILANESE 13.81
5 1 23 COLOMBO Annalisa 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 13.83
6 4 36 SOMAINI Alice 1989 PF VA130 N. ATL. VARESE 13.94
RIEPILOGO Centro Sportivo `G.Scirea` 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 9 DELUGAS Valeria 1983 SF MI579 U.S. MILANESE 12.12  q
2 4 8 NICASSIO Cinzia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.16  q
3 2 16 RAGAZZO Maria 1986 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.26  q
3 6 30 CANDIANI Giorgia 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.26  q
5 2 7 MELES Arianna 1985 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.26  q
6 5 18 BASSANI Paola 1985 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.30  q
6 1 11 SERY Secre Charlene 1990 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 12.30
8 3 6 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.38
9 6 13 MARINI Annalisa 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.39
10 3 27 CESANA Daniela 1982 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.43
11 2 19 TRAORE PON Karidjatou 1985 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.49
12 3 35 BATTAGION Chiara 1991 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 12.61
13 1 4 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 12.74
14 4 15 SOMASCHINI Elisa 1989 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 12.75
15 1 3 COLOMBO Maristella 1979 SF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 12.76
16 5 17 RIVA Alessandra 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 12.95
16 5 12 ROVETTA Marta 1991 JF BG042 EASY SPEED 2000 12.95
18 4 14 PAPA Maura 1991 JF MI089 PRO SESTO ATL. 13.05
19 2 10 PETENZI Stefania 1991 JF BG042 EASY SPEED 2000 13.17
20 3 29 SELIS Camilla 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 13.24
21 4 31 BAGOSSI Nicoletta 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.30
22 6 28 PANCOTTI Giulia 1991 JF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 13.37
23 5 33 BRERA Alice 1989 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 13.46
24 6 20 ANATRIELLO Marianna 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 13.81
24 2 26 BONFIGLIO Federica 1991 JF MI579 U.S. MILANESE 13.81
26 1 23 COLOMBO Annalisa 1988 PF MI089 PRO SESTO ATL. 13.83
27 4 36 SOMAINI Alice 1989 PF VA130 N. ATL. VARESE 13.94
  6 2 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
  1 22 BERTOSSI Laura 1987 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
  3 25 ROSSI Cecilia 1989 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA NP
FINALE - RISULTATI
Finale Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:38 - Vento: +1.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 9 DELUGAS Valeria 1983 SF MI579 U.S. MILANESE 12.19
2 4 8 NICASSIO Cinzia 1987 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 12.20
3 6 7 MELES Arianna 1985 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12.22
4 1 18 BASSANI Paola 1985 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.27
5 5 30 CANDIANI Giorgia 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 12.34
6 2 16 RAGAZZO Maria 1986 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 12.43
200 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Centro Sportivo `G.Scirea` - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:00 - Vento: -1.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 2 BIELLA Gaia 1980 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 24.93
2 4 3 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24.99
3 3 13 RAGAZZO Maria 1986 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25.02
4 1 27 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.36
5 6 7 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 25.47
6 5 8 MELES Arianna 1985 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 25.68
Serie 2 Centro Sportivo `G.Scirea` - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:08 - Vento: -1.0 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 15 BASSANI Paola 1985 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25.82
2 5 6 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 26.21
3 4 1 ALBERTI Giulia 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 26.24
4 6 9 TIBONI Tea 1986 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 26.67
5 2 32 DUBINI Silvia 1991 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 27.19
Serie 3 Centro Sportivo `G.Scirea` - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:11 - Vento: -1.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 14 RIVA Alessandra 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 27.03
2 2 11 MELI Anita 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 27.57
3 3 28 BAGOSSI Nicoletta 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 27.78
4 6 21 DE BERNARDI Federica 1990 JF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 27.80
5 4 23 ROSSI Chiara 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 28.50
Serie 4 Centro Sportivo `G.Scirea` - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:10 - Vento: -1.4 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 25 SELIS Camilla 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 27.37
2 5 30 BRERA Alice 1989 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 27.85
3 3 18 ANATRIELLO Marianna 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 28.17
4 6 29 VERCESI Martina 1989 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 28.49
5 4 24 BONFIGLIO Federica 1991 JF MI579 U.S. MILANESE 28.80
RIEPILOGO Centro Sportivo `G.Scirea` 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 2 BIELLA Gaia 1980 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 24.93
2 4 3 CAPANO Simona 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 24.99
3 3 13 RAGAZZO Maria 1986 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25.02
4 1 27 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 25.36
5 6 7 COLOMBO Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 25.47
6 5 8 MELES Arianna 1985 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 25.68
7 3 15 BASSANI Paola 1985 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 25.82
8 5 6 CAVENAGO Silvia 1984 SF MI089 PRO SESTO ATL. 26.21
9 4 1 ALBERTI Giulia 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 26.24
10 6 9 TIBONI Tea 1986 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 26.67
11 5 14 RIVA Alessandra 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 27.03
12 2 32 DUBINI Silvia 1991 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 27.19
13 2 25 SELIS Camilla 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 27.37
14 2 11 MELI Anita 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 27.57
15 3 28 BAGOSSI Nicoletta 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 27.78
16 6 21 DE BERNARDI Federica 1990 JF MI157 POL.BIENATE MAGNAGO ATL. 27.80
17 5 30 BRERA Alice 1989 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 27.85
18 3 18 ANATRIELLO Marianna 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 28.17
19 6 29 VERCESI Martina 1989 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 28.49
20 4 23 ROSSI Chiara 1991 JF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 28.50
21 4 24 BONFIGLIO Federica 1991 JF MI579 U.S. MILANESE 28.80
400 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:58 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 12 MENEGARDO Giulia 1988 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:01.09
2 2 19 MARANGONI Martina 1991 JF VA130 N. ATL. VARESE 1:02.30
3 6 14 FECHINO Giada 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:02.51
4 4 7 BOTTINI Laura 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:04.21
5 5 18 COLOMBO Gaia Maria 1991 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:04.22
Serie 2 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:01 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 16 SPIRO Anita 1989 PF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 58.58
2 5 13 LOTTICI Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 58.84
3 2 4 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:00.69
4 4 9 CATTANEO Chiara 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:00.83
5 3 20 DUBINI Silvia 1991 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:02.10
Serie 3 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:05 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 15 MAMBRETTI Marina 1985 SF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 55.35
2 2 3 IACAZIO CHIAVARI Claudi 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 57.17
3 6 8 MONACHINO Serena 1990 JF BG042 EASY SPEED 2000 57.66
4 3 2 ALBERTI Giulia 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 58.05
5 5 5 TIBONI Tea 1986 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 58.55
6 4 6 MELI Anita 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1:02.81
RIEPILOGO Centro Sportivo `G.Scirea` 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 1 15 MAMBRETTI Marina 1985 SF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 55.35
2 2 3 IACAZIO CHIAVARI Claudi 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 57.17
3 6 8 MONACHINO Serena 1990 JF BG042 EASY SPEED 2000 57.66
4 3 2 ALBERTI Giulia 1987 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 58.05
5 5 5 TIBONI Tea 1986 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 58.55
6 6 16 SPIRO Anita 1989 PF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 58.58
7 5 13 LOTTICI Chiara 1987 PF MI089 PRO SESTO ATL. 58.84
8 2 4 BASILICO Roberta 1987 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:00.69
9 4 9 CATTANEO Chiara 1989 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 1:00.83
10 3 12 MENEGARDO Giulia 1988 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 1:01.09
11 3 20 DUBINI Silvia 1991 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:02.10
12 2 19 MARANGONI Martina 1991 JF VA130 N. ATL. VARESE 1:02.30
13 6 14 FECHINO Giada 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 1:02.51
14 4 6 MELI Anita 1991 JF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 1:02.81
15 4 7 BOTTINI Laura 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 1:04.21
16 5 18 COLOMBO Gaia Maria 1991 JF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 1:04.22
800 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Centro Sportivo `G.Scirea` - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:55 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3I 254 CERINI Mara 1971 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 2:11.69
2 2I 68 MENEGARDO Giulia 1988 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 2:21.39
3 3E 158 SPILLARE Valentina 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 2:22.11
4 6I 189 BERARDI Alice 1991 JF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:22.75
5 4I 256 CATTONI Cecilia 1988 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 2:23.10
6 5I 292 MANFREDI Michela 1989 PF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:28.08
  1I 285 IACAZIO CHIAVARI Claudi 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA Rit
Passaggi: m. 400: 1.03.05
Serie 2 Centro Sportivo `G.Scirea` - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 17:58 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4I 160 LAMESTA Giorgia 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 2:26.43
2 5I 146 MERATI Elisa 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 2:28.80
3 1I 40 PORRO Federica 1984 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 2:30.29
4 2I 191 MONTI Laura 1979 SF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 2:31.29
5 3I 78 GIRGI Michela 1987 PF CO169 CANTU`ATLETICA 2:34.01
6 6I 198 CROCI Rita Paola 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 2:43.84
Passaggi: m. 400: 1.13.34
RIEPILOGO Centro Sportivo `G.Scirea` 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3I 254 CERINI Mara 1971 SF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 2:11.69
2 2I 68 MENEGARDO Giulia 1988 PF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 2:21.39
3 3E 158 SPILLARE Valentina 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 2:22.11
4 6I 189 BERARDI Alice 1991 JF BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:22.75
5 4I 256 CATTONI Cecilia 1988 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 2:23.10
6 4I 160 LAMESTA Giorgia 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 2:26.43
7 5I 292 MANFREDI Michela 1989 PF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 2:28.08
8 5I 146 MERATI Elisa 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 2:28.80
9 1I 40 PORRO Federica 1984 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 2:30.29
10 2I 191 MONTI Laura 1979 SF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 2:31.29
11 3I 78 GIRGI Michela 1987 PF CO169 CANTU`ATLETICA 2:34.01
12 6I 198 CROCI Rita Paola 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 2:43.84
  1I 285 IACAZIO CHIAVARI Claudi 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA Rit
1500 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie 1 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 18:53 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 208 NICHETTI Chiara 1980 SF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 4:24.75
2 294 CASELLA Silvia 1972 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:28.93
3 239 RUDELLI Sara 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 4:30.75
4 326 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 4:35.99
5 324 OBERLE Deborah 1991 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 4:40.33
6 179 QUAGLIANI Monica 1987 PF CO169 CANTU`ATLETICA 4:42.97
7 199 MARIANELLI Flaminia 1986 SF VA130 N. ATL. VARESE 4:47.93
8 200 MARIANELLI Lucilla 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 4:53.52
9 62 AIRAGHI Laura 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 4:53.98
10 277 AVIGO Laura 1967 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:58.02
  286 RIGAMONTI Sara 1983 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA Rit
  256 CATTONI Cecilia 1988 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA NP
Passaggi: m. 400 : 1.10.40 - m. 800 : 2.24.77 - m. 1000: 3.03.61 - m. 1200: 3.35.72
Serie 2 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 201 PETTER Mariastella 1985 SF VA130 N. ATL. VARESE 4:56.95
2 40 PORRO Federica 1984 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5:01.01
3 78 LORENZONI Maria 1957 MF50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 5:02.25
4 158 SPILLARE Valentina 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 5:02.84
5 61 DEL VECCHIO Rosanna 1980 SF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5:05.13
6 257 GASPAROLI Veronica 1987 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 5:06.04
7 209 SAPONARA Alessandra 1990 JF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 5:08.54
8 192 MONTI Laura 1979 SF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 5:09.52
9 290 TANELLI Chiara 1989 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5:20.39
10 198 CROCI Rita Paola 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 5:36.47
11 144 BOMBELLI Gloria 1987 PF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5:59.04
Passaggi: m. 400 : 1.19.00 - m. 800 : 2.18.13 - m. 1000: 3.18.26 - m. 1200: 3.53.69
RIEPILOGO Centro Sportivo `G.Scirea` 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 208 NICHETTI Chiara 1980 SF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 4:24.75
2 294 CASELLA Silvia 1972 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 4:28.93
3 239 RUDELLI Sara 1990 JF BG036 ATL. SALETTI 4:30.75
4 326 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 4:35.99
5 324 OBERLE Deborah 1991 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 4:40.33
6 179 QUAGLIANI Monica 1987 PF CO169 CANTU`ATLETICA 4:42.97
7 199 MARIANELLI Flaminia 1986 SF VA130 N. ATL. VARESE 4:47.93
8 200 MARIANELLI Lucilla 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 4:53.52
9 62 AIRAGHI Laura 1990 JF MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB 4:53.98
10 201 PETTER Mariastella 1985 SF VA130 N. ATL. VARESE 4:56.95
11 277 AVIGO Laura 1967 SF BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 4:58.02
12 40 PORRO Federica 1984 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5:01.01
13 78 LORENZONI Maria 1957 MF50 BS278 ATL. CARPENEDOLO 5:02.25
14 158 SPILLARE Valentina 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 5:02.84
15 61 DEL VECCHIO Rosanna 1980 SF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 5:05.13
16 257 GASPAROLI Veronica 1987 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA 5:06.04
17 209 SAPONARA Alessandra 1990 JF VA121 P.P. BUSTESE ATL. MONDO 5:08.54
18 192 MONTI Laura 1979 SF MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 5:09.52
19 290 TANELLI Chiara 1989 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 5:20.39
20 198 CROCI Rita Paola 1988 PF VA130 N. ATL. VARESE 5:36.47
21 144 BOMBELLI Gloria 1987 PF CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI 5:59.04
  286 RIGAMONTI Sara 1983 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA Rit
  256 CATTONI Cecilia 1988 PF MI095 DAINI CARATE BRIANZA NP
5000 METRI DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo `G.Scirea` - 19 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:06 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 327 CLERICI Cristina 1965 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 17:51.83
2 304 IANNICELLI Antonella 1972 SF MI089 PRO SESTO ATL. 18:25.65
3 324 OBERLE Deborah 1991 JF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 18:32.68
4 120 VIOLA Simona 1971 SF PV108 C.U.S. PAVIA 18:38.98
Passaggi: m. 1000: 3.32.00 - m. 2000: 7.04.81 - m. 3000: 10.40.67 - m. 4000: 14.19.40
3000 SIEPI H.76 DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 19:48 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 297 PEZZOTTI Monica 1971 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 11:37.17
2 146 MERATI Elisa 1991 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 11:45.68
  326 SAMPIETRO Cecilia 1983 SF CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 NP
Passaggi: m. 1000: 3.37.54 - m. 2000: 7.43.83
MARCIA KM.5 DONNE
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 20:29 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 79 FOLIGNO Paola Lucia 1990 JF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 27:33.96
2 168 RIZZELLO Ludovica 1990 JF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 30:54.65
Passaggi: m. 1000: 5.25.76 - m. 2000: 10.46.88 - m. 3000: 16.19.26 - m. 4000: 21.51.00
100 HS H.84 DONNE
BATTERIE - RISULTATI
Batteria 1 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 16:29 - Vento: +2.1 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 4 SPREAFICO Laura 1989 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 14.71  Q
2 4 1 ZANI Alessia 1990 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 15.24  Q
3 5 2 ROSSI Cecilia 1989 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 15.70  q
4 2 8 CLERICI Marta 1989 PF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 19.14
  6 6 ZANABONI Sara 1988 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 NP
Batteria 2 Centro Sportivo `G.Scirea` - 18 Luglio 2009 Ora Inizio: 16:33 - Vento: +1.3 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 3 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 14.30  Q
2 4 7 MENSI Glenda 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14.35  Q
3 5 5 OGRISEG Susanne 1986 SF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 14.97  q
4 2 9 PALMA Zuleika 1991 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 16.07
RIEPILOGO Centro Sportivo `G.Scirea` 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 3 RAFFALDI Cecilia 1987 PF PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. 14.30  Q
2 4 7 MENSI Glenda 1980 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 14.35  Q
