7^ Lesmo In Strada

Lesmo (MI) 16 Maggio 2009

 

Classifica
Generale
Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Società Categoria Classifica
Categoria
Tempo
1 408 ZUGNONI GRAZIANO 1974 M ADM PONTE VALTELLINA SM   0.25.32
2 472 GATTI SILVIO 1970 M ASD FALCHI MLECCO MM35   0.25.37
3 545 COLNAGHI PIETRO 1974 M GSA CORNO MARCO SM   0.26.36
4 451 TAGLIABUE CLAUDIO 1968 M CS SAN ROCCHINO SM   0.26.39
5 387 CIVIELLO GAETANO 1964 M TOMMY SPORT MM45   0.26.50
6 567 RUGGIERO ANDREA 1972 M TRIATHLON LECCO MM35   0.26.53
7 429 RIPAMONTI STEFANO 1974 M CTL 3 ASS   0.26.57
8 577 PESSINA SIMONE 1985 M CENTOTORRI PV TM   0.27.02
9 414 MORIGGI VITTORIO 1983 M EQUIPE RUNNING TM   0.27.18
10 322 PENONE MICHELE 1976 M GP SANTI SM   0.27.29
11 396 COPES FABIO 1971 M GSA CORNO MARCO MM35 1 0.27.34
12 452 CHINNICI ROBERT 1972 M RECASTELLO ASS 2 0.27.39
13   SIRONI PAOLO 1983 M MARCIACARATESI 18/34 1 0.27.48
14   SANNA LUCA 1979 M ADM PONTE VALTELLINA 18/34 2 0.27.49
15 426 FERLONI ROBERTO 1967 M ATLETICA DA PAURA MM40 1 0.27.59
16 461 CASTELNUOVO MARCO 1977 M ASD FALCHI MLECCO 18/34 3 0.28.03
17 382 MAIORANO GERARDO 1978 M DAINI CARATE 18/34 4 0.28.15
18 397 MILESI DAVIDE 1964 M GS OROBIC MM45 1 0.28.18
19 439 BENDJEMA HAMID 1970 M NOVA LIBERTAS MM35 3 0.28.25
20 568 FERRARIO MARCO 1980 M CANTU' ATLETICA 18/34 5 0.28.35
21 502 NAPPO DAVIDE 1981 M CSI MORBEGNO SM   0.28.41
22 582 FIORELLO EMANUELE 1991 M POL BESANESE TM   0.28.47
23 539 MORELLI FEDERICO 1969 M GP VILLASANTESE MM40 2 0.28.50
24 528 BELLONI ELIO 1962 M MARCIACARATESI MM45 2 0.29.06
25 443 MININNO GIUSEPPE 1956 M SANDAMIANESE MM50 1 0.29.16
26 526 CORTINOVIS CARLO 1964 M ATL 42195 MM45 3 0.29.17
27 536 ARNESE MARCO 1961 M GALIMBERTI VVF MM45 4 0.29.19
28 357 TONDINI ALBERTO 1968 M ATL CINISELLO MM40 3 0.29.20
29   GRECCHI GIOVANNI 1976 M DELTA SM   0.29.21
30 460 OVEDRAOGO ADAMA 1984 M   TM   0.29.24
31 442 CONFALONIERI SIMONE 1973 M ATL 42195 MM35 4 0.29.26
32 377 MAURI FRANCO 1963 M MARTESANA CORSE MM45 5 0.29.27
33 418 GALETTI GIANLUCA 1969 M LIBERTAS CERNUSCHESE MM40 4 0.29.36
34 428 BARLETTA FRANCESCO 1961 M PADANIA SPORT MM45   0.29.43
35 368 ZUCCHELLI ALESSANDRO 1982 M DAINI CARATE ASS   0.29.46
36 445 CARBONE LUIGI 1970 M LIBERTAS CERNUSCHESE MM35 5 0.29.59
37 462 TERRANEO MARCO 1975 M ASD FALCHI MLECCO SM   0.30.00
38 565 ZANGIROLAMI RENATO 1964 M POL BESANESE MM40   0.30.06
39 493 ROTTA MASSIMO 1972 M SEV VALMADRERA MM35   0.30.08
40 535 XHAYET OLIVIER 1979 M POL BESANESE TM   0.30.10
41 416 SALA STEFANO 1964 M AMICI SPORT BRIOSCO MM45   0.30.11
42 427 PALMIERI MARTINO 1955 M EUROATLETICA 2002 MM50 2 0.30.16
43 547 MERCANDELLI STEFANO 1966 M PBM BOVISIO MASCIAGO MM40 5 0.30.19
44 313 MANZONI WILLIAM 1966 M PBM BOVISIO MASCIAGO MM40   0.30.22
45 556 POZZI CESARE 1971 M AMICI SPORT BRIOSCO MM35   0.30.26
46 529 FUMAGALLI ENZO 1962 M AVIS OGGIONO MM45   0.30.30
47 353 SOLVI LUIGI 1966 M ATL CINISELLO MM40   0.30.35
48 573 ZURLA ANDREA 1973 M US VIRTUS BINASCO MM35   0.30.36
49 551 HERMAN MERY ELLEN 1983 F GP SANTI SF 1a ASS. 0.30.37
50   MERZARIO PAOLO 1975 M ATL LECCO COLOMBO SM   0.30.43
51   MALIGHETTI ANGELO 1966 M ATL LECCO COLOMBO MM40   0.30.44
52 392 BELLINI DAVIDE 1967 M DIPO VIMERCATE MM40   0.30.46
53 375 MASSARO GERARDO 1960 M ATL LAMBRO MM45   0.30.52
54 532 DEPONTI PAOLO 1967 M MARCIACARATESI MM40   0.30.56
55 431 VOLONTE' MARCO 1959 M ATL GISA MM50 3 0.30.58
56 345 FOLLI GIANBATTISTA 1967 M EUROATLETICA 2002 MM40   0.31.00
57 455 SANGIORGIO GIANLUCA 1970 M SEV VALMADRERA MM35   0.31.03
58 541 FIAMBERTI ROBERTO 178 M ATLETICA 42195 TM   0.31.07
59 394 BRITTA PIETRO 1957 M EUROATLETICA 2002 MM50 4 0.31.16
60 362 ZAMBONI FEDERICO 1971 M ATL CINISELLO MM35   0.31.18
61 548 ARRIGONI FABIO 1979 M POL BESANESE TM   0.31.19
62 400 BELLUSCHI DOMENICO 1955 M DIPO VIMERCATE MM50 5 0.31.19
63 367 BERETTA LORENZO 1986 M POL BESANESE TM   0.31.29
64 383 SPINELLI LUIGI 1950 M ATL VIGNATE MM55 1 0.31.29
65 574 TESINI FABRIZIO 1967 M VIRTUS BINASCO MM40   0.31.30
66 470 VIGANO' MARCO 1960 M AMICI SPORT BRIOSCO MM45   0.31.32
67   BORGONOVO ROBERTO 1967 M DAINI CARATE MM45   0.31.33
68 498 BESANA ALBERTO 1972 M UP MISSAGLIA MM35   0.31.34
69 509 ARABI ALESSANDRO 1971 M POL. DIMICA POTENTER MM35   0.31.37
70 694 CIOCCA ETTORE 1967 M US VIRTUS BINASCO MM40   0.31.42
71 306 MARZORATI CLAUDIO 1990 M ASS LIB SPORT JM   0.31.47
72 527 BONINI CARLO 1972 M MARCIACARATESI MM35   0.31.49
73 464 LA GATTA ANTONIO   M LA MICHETTA MM45   0.31.50
74 369 ZUCCHELLI PAOLO 1952 M AMBROSIANA MM55 2 0.31.51
75 391 AGRESTI GIUSEPPE 1960 M DIPO VIMERCATE MM45   0.32.01
76 531 CARROZZINO CORRADO 1967 M MARCIACARATESI MM40   0.32.02
77 438 MAPELLI PIERGIORGIO 1952 M LA MICHETTA MM55 3 0.32.04
78 446 CAMBIAGO UMBERTO 1954 M GSA BRUGHERIO MM55 4 0.32.07
79   BACCIOCCHI STEFANO 1973 M ROAD RUNNERS MILANO MM35   0.32.09
80 385 SAU ALESSANDRO 1949 M LA MICHETTA MM60 1 0.32.12
81 473 MABBOTT NICOLA JANE 1974 F LIBERTAS CERNUSCHESE SF 2a ASS. 0.32.16
82 524 FIAMBERTI STEFANO 1973 M ATL 42195 MM35   0.32.20
83 586 BONFANTI VITO 1962 M LIBERTAS CERNUSCHESE MM45   0.32.25
84 467 VILLA SILVIO 1964 M ATL CLUB VILLASANTA MM45   0.32.26
85 399 MERONI RICCARDO 1975 M AMICI SPORT BRIOSCO TM   0.32.27
86 336 CAPITELLI VALERIO 1960 M ATL CINISELLO MM45   0.32.28
87 578 BELLONI RAFFAELE 1961 M CANOTTIERI MILANO MM45   0.32.29
88 330 LIMONTA ALESSANDRO 1954 M ATL CINISELLO MM55 5 0.32.38
89 380 BOSSI SERGIO 1964 M GP CASALESE MM45   0.32.39
90 555 GILARDI DARIO 1979 M GSA CORNO MARCO TM   0.32.43
91 504 TUCCI ANDREA 1967 M RUNNERS DESIO MM40   0.32.44
92 372 CALDARA WALTER 1956 M AMBROSIANA MM50   0.32.47
93 579 MARCARELLI EDUARDO 1973 M GP VILLASANTESE MM35   0.32.49
94 521 ZEDDA ROBERTO 1976 M GP VILLASANTESE SM   0.32.51
95 339 MARTUCCI ANTONIO 1963 M ATL CINISELLO MM45   0.32.52
96 423 RENOSO GIANLUCA 1960 M DIPO VIMERCATE MM45   0.32.56
97 454 VISIGALLI MARCO 1966 M ATL CLUB VILLASANTA MM40   0.32.58
98 302 ROMANO MICHELE 1956 M ASS LIB SPORT MM50   0.32.59
99 485 PINCELLI CARLO 1959 M ATLETICA INTESA MM50   0.33.04
100 503 SCAPUTI RENATO 1972 M RUNNERS DESIO MM35   0.33.09
101 354 POTERTI VINCENZO 1968 M ATL CINISELLO MM40   0.33.18
102 572 SETTE FEDERICO 1961 M VIRTUS BINASCO MM45   0.33.18
103 312 GREGGIO NARCISO 1961 M PBM BOVISIO MASCIAGO MM45   0.33.22
104 332 PESENTI GIUSEPPE 1955 M ATL CINISELLO MM50   0.33.30
105 453 MAGLIFIORE VINCENZO 1968 M MARCIACARATESI MM40   0.33.31
106 315 GHEZZI ROBERTA 1965 F PBM BOVISIO MASCIAGO MF40 3a ASS. 0.33.32
107 334 TAMONI DANIELE 1957 M ATL CINISELLO MM50   0.33.34
108 343 TORNAGHI LUCA 1985 M EUROATLETICA 2002 TM   0.33.35
109 415 PIROVANO ERMINIO 1954 M DROMAS LISCATE MM55   0.33.40
110 437 SALVATORE MICHELE 1970 M SANDAMIANESE MM35   0.33.42
111 401 ASPERTI STEFANO 1965 M GS ZELOFOROMAGNO MM40   0.33.44
112 311 ALBERTI RICCARDO 1962 M PBM BOVISIO MASCIAGO MM45   0.33.46
113 515 BIASSONI GIANLUCA 1968 M POL. DIMICA POTENTER MM40   0.33.48
114 520 LABRUNA VALTER 1958 M SANDAMIANESE MM50   0.33.49
115 342 TORNAGHI GABRIELE 1952 M EUROATLETICA 2002 MM55   0.33.50
116 403 FUMAGALLI PAOLO 1964 M GP VILLASANTESE MM45   0.33.51
117 469 VILLA EMANUELE 1968 M ATL CLUB VILLASANTA MM40   0.33.52
118 405 DODERO MAURIZIO 1967 M RUNNERS DESIO MM40   0.33.53
119   D'ANGELO FEDERICO 1957 M ATL CINISELLO MM50   0.33.54
120 378 BELOTTI MAURO 1966 M ATLETICA INTESA MM40   0.33.55
121 546 DEL VECCHIO ROSANNA 1980 F PBM BOVISIO MASCIAGO ASS 4a ASS. 0.33.55
122 340 NEGRI UMBERTO 1963 M ATL CINISELLO MM45   0.33.56
123 693 POZZONI PIERANTONIO 1970 M TURIN MARATHON MM35   0.33.59
124 523 REDAELLI VIRGINIO 1953 M MARCIACARATESI MM55   0.34.01
125 440 BARUTTI AURELIO 1954 M ATL LAGO SEGRINO MM55   0.34.02
126 425 FARAGUNA LUCIANO 1947 M ATLETICA CAPUA MM60 2 0.34.02
127 301 RIPAMONTI ANGELO 1942 M GP VILLASANTESE MM65 1 0.34.03
128 522 FUMAGALLI FRANCESCO 1952 M ATL 42195 MM55   0.34.04
129 512 COLZANI ELISABETTA 1958 F CORNO MARCO MF50 5a ASS. 0.34.04
130 686 VILLA MARCO 1962 M ATL CLUB VILLASANTA MM45   0.34.06
131 349 SACCO FEDELE 1970 M EUROATLETICA 2002 MM35   0.34.09
132 447 GALLI GIULIANO 1970 M MARCIACARATESI MM35   0.34.12
133 466 GEROSA ANGELO 1963 M AMATORI LECCO MM45   0.34.19
134 324 ANDREOLLI REMO 1936 M ATL CINISELLO MM70 2 0.34.22
135 499 COLOMBO DARIO 1972 M GP VILLASANTESE MM35   0.34.24
136 476 PIEROPAN MAURIZIO 1958 M ATL CLUB VILLASANTA MM50   0.34.28
137 424 STUCCHI LUCIO 1955 M LIBERTAS CERNUSCHESE MM50   0.34.29
138 540 PANIZZARI MICHELE 1984 M PADANIA SPORT TM   0.34.34
139 337 CONTI ANGELO 1960 M ATL CINISELLO MM45   0.34.37
140 335 BONIARDI MARCELLO 1962 M ATL CINISELLO MM45   0.34.40
141 307 CEREDA ANTONIO 1948 M ASS LIB SPORT MM60 3 0.34.41
142 420 SOLDERA MAURO 1973 M CANOTTIERI MILANO MM35   0.34.41
143   MAGLIFIORE ENRICO 1959 M MARCIACARATESI MM50   0.34.42
144 474 GRECO SILVESTRO 1961 M LA MICHETTA MM45   0.34.44
145 305 MARZORATI FAUSTO 1959 M ASS LIB SPORT MM50   0.34.46
146 495 PRINA SILVIA 1972 F DAINI CARATE MF35 1 0.34.50
147 395 VENITUCCI ROSSANO 1963 M ATL CLUB VILLASANTA MM45   0.34.56
148 303 PINEL BRUNO 1961 M ASS LIB SPORT MM45   0.34.57
149 430 BARCI NICOLA 1951 M LA MICHETTA MM55   0.34.58
150 557 PANEBIANCO LORENA 1963 F GS ZELOFOROMAGNO MF45 2 0.35.00
151 569 BRUNELLI ALBERTO 1980 M POL. DIMICA POTENTER TM   0.35.04
152 363 GALASSI DAVIDE 1979 M ATL CINISELLO TM   0.35.08
153 463 ASTA VINCENZO 1975 M GAMBER DE CUNCURESS TM   0.35.09
154 458 TOGNETTO ALESSANDRO 1964 M CORNO MARCO MM45   0.35.10
155 468 FALBO MARIO 1965 M ATL LECCO COLOMBO MM40   0.35.11
156 564 BOSCHINI CHIARA 1955 F ATLETICA FAENZA MF50 3 0.35.12
157 562 CORSINI BARBARA 1970 F BESANESE MF35   0.35.14
158 386 LEONE MONICA 1979 F PRO PATRIA 18/34 1 0.35.17
159 496 BONFANTI ANDREA 1972 M VP MISSAGLIA MM35   0.35.18
160 492 VISAGGIO GUIDO 1956 M ATLETICA INTESA MM50   0.35.19
161 487 PINTABONA GUIDO 1941 M ATLETICA INTESA MM65 3 0.35.22
162 465 GIOVINETTO GIUSEPPE 1958 M AVIS SEREGNO MM50   0.35.35
163 561 CICCONE MARCO 1971 M ATL CLUB VILLASANTA MM35   0.35.36
164 588 REDAELLI CLAUDIA 1976 F AVIS OGGIONO 18/34 2 0.35.40
165 534 BERETTA GIORGIA 1981 F GAMBER DE CUNCURESS 18/34 3 0.35.40
166 559 CAMINATI FRANCESCO 1973 M ATL CLUB VILLASANTA MM35   0.35.41
167 517 LAZZARONI EMILIO 1954 M GSA BRUGHERIO MM55   0.35.44
168 364 CICCARONE GIUSEPPE 1980 M ATL CINISELLO TM   0.35.47
169 417 BRUNO FRANCESCANTONIO 1962 M TURIN MARATHON MM45   0.35.50
170 422 MAURI EGIDIO 1938 M GAMBER DE CUNCURESS MM65 4 0.35.53
171 404 PROCACCI CORRADO 1963 M ATL CINISELLO MM45   0.35.56
172 566 NEGRI GIOVANNI 1971 M ATL LECCO COLOMBO MM35   0.35.56
173 538 CANNARELLA GIUSEPPE 1958 M GSA BRUGHERIO MM50   0.35.57
174 333 SPAVENTATO ANTONIO 1959 M ATL CINISELLO MM50   0.35.59
175 371 CAFORIO FRANCESCO 1951 M ATLETICA AMBROSIANA MM55   0.36.00
176 501 VISMARA IVAN 1976 M MARCIACARATESI TM   0.36.04
177 533 BOLIS NADIA 1962 F GSA CORNO MARCO MF45   0.36.08
178 457 RIGAMONTI GIANNA 1957 F MARCIACARATESI MF50   0.36.12
179 560 MINETTI EDILIO 1947 M ATL CLUB VILLASANTA MM60 4 0.36.16
180 590 PRINA GIANLUIGI 1951 M MARCIACARATESI MM55   0.36.17
181 409 RADAELLI VALTER 1960 M ATL MUGGIO' MM45   0.36.18
182 459 VENTURA IGNAZIO 1962 M P. GARIBOLDI MM45   0.36.20
183 500 LAMPERTICO FERNANDO 1964 M POL. DIMICA POTENTER MM45   0.36.22
184 563 VILLA STEFANO 1964 M TURIN MARATHON MM45   0.36.29
185 406 VILLA GIOVANNI 1959 M GAMBER DE CUNCURESS MM50   0.36.32
186 511 COLOMBO LUISA 1961 F VIS NOVA MF45   0.36.34
187 358 FERRERIO MARCELLO   M ATL CINISELLO MM35   0.36.37
188   ZURI STEFANIA 1975 F ATL CLUB VILLASANTA TF   0.36.38
189 558 SALA DAMIANO 1969 M AMICI SPORT BRIOSCO MM40   0.36.46
190 388 CASIRAGHI MARCO 1969 M RUNNERS DESIO MM40   0.36.48
191 329 PREMOLI RENATO 1950 M ATL CINISELLO MM55   0.36.54
192 379 CAZZANIGA SILVANO 1950 M ATLETICA INTESA MM55   0.36.56
193 355 PARENTE WALTER 1969 M ATL CINISELLO MM40   0.36.57
194 346 MECCA VITO 1947 M EUROATLETICA 2002 MM60 5 0.36.58
195 448 DISSIMILE BARBARA 1974 F DAINI CARATE MF35   0.37.01
196   CRIPPA MARCO 1954 M GP VILLASANTESE MM55   0.37.02
197 514 PANI ANGELO 1957 M PADANIA SPORT MM50   0.37.03
198 530 PEREGO GIANLUCA 1960 M GP VILLASANTESE MM45   0.37.14
199 570 RATTI GIORGIO 1988 M AMICI SPORT BRIOSCO PM   0.37.24
200 482 INZERILLO GIOVANNI 1946 M ATLETICA INTESA MM60   0.37.28
201 587 CLERICI IGOR 1965 M GAMBER DE CUNCURESS MM45   0.37.32
202 370 DELLE FAVE LUISA 1964 F AMBROSIANA MF45   0.37.33
203 553 TASSI FRANCESCA 1965 F GS ZELOFOROMAGNO MF40   0.37.37
204 497 MAURI GIANMARCO 1972 M UP MISSAGLIA MM35   0.37.38
205 331 REYNERI ROBERTO 1952 M ATL CINISELLO MM55   0.37.39
206 321 PAPALIA ANTONIA 1967 F ATL CINISELLO MF40   0.37.40
207 436 LEONE PASQUALE 1952 M LA MICHETTA MM55   0.37.41
208 356 PALA CRISTIANO 1969 M ATL CINISELLO MM40   0.37.42
209 544 CORTINA MARIA 1969 F AMICI SPORT BRIOSCO MF40   0.37.42
210 326 VALADE' ANDREA 1939 M ATL CINISELLO MM70 5 0.37.45
211 489 TAMAGNINI ANGELA 1968 F ATLETICA INTESA MF40   0.37.46
212 366 SOLFRIZZO PAOLO 1959 M GAMBER DE CUNCURESS MM50   0.37.49
213 328 SEI ANTONIO 1948 M ATL CINISELLO MM60   0.37.51
214 507 LOCATELLI VALERIO 1973 M LA MICHETTA MM35   0.37.57
215 525 PALLERIA MARIANGELA 1972 F ATL 42195 MF35   0.38.06
216 483 MARIANI DANILO 1850 M ATLETICA INTESA MM55   0.38.08
217 341 STROZZI LORENZO 1969 M EUROATLETICA 2002 MM40   0.38.10
218 435 MARCHESI ALBERTO 1943 M POL. DIMICA POTENTER MM65   0.38.14
219 373 ANZANI MAURIZIO 1957 M ATLETICA INTESA MM50   0.38.15
220 434 PIGNATELLI ENZO 1952 M   MM55   0.38.19
221 314 VITALE FRANCESCO 1980 M ROAD RUNNERS MILANO TM   0.38.24
222   AMMATTATELLI ANTONIO 1963 M GP VILLASANTESE MM45   0.38.25
223 580 ROSSI STEFANO 1963 M DIPO VIMERCATE MM45   0.38.39
224 419 GIACHETTI ELISABETTA 1965 F CANOTTIERI MILANO MF40   0.38.47
225 360 NASTRO GABRIELE 1971 M ATL CINISELLO MM35   0.38.52
226 304 PELUCCHI MARIA GRAZIA 1960 F ASS LIB SPORT MF45   0.38.55
227 571 SMANIOTTO SIMONE 1988 M AMICI SPORT BRIOSCO PM   0.38.58
228 350 NIGRO MASSIMO 1963 M ATL CINISELLO MM45   0.39.05
229 359 FOCARELLI FABIO 1971 M ATL CINISELLO MM35   0.39.11
230   ELENA PORTA 1965 F ATL 85 FAENZA MF40   0.39.16
231 589 PELLEGRINI MICHELE 1965 M ATL CINISELLO MM45   0.39.17
232 389 RIGONI ANGELO 1945 M POL. LIB. CERNUSCHESE MM60   0.39.19
233 583 FUMAGALLI ALBERTO 1961 M POL CARUGATESE MM45   0.39.22
234 542 ARCHETTI MONICA 1974 F ROAD RUNNERS MILANO MF35   0.39.24
235 314 ROCCO ARNALDO 1947 M PBM BOVISIO MASCIAGO MM60   0.39.27
236 320 CARISSIMI MARCELLA 1967 F ATL CINISELLO MF40   0.39.31
237 319 VILLA DANIELA 1958 F ATL CINISELLO MF50   0.39.35
238 444 MAPELLI CARLO 1950 M ATL CLUB VILLASANTA MM60   0.39.44
239 323 MARIANI DANIELA 1975 F ATL CINISELLO TF   0.40.01
240 432 RADICE EUGENIA 1969 F ATLETICA GISA MF40   0.40.01
241 410 PELLEGRINO PAOLO 1969 M VIRTUS BINASCO MM40   0.40.05
242 478 FALLINI MASSIMO 1962 M ATLETICA INTESA MM45   0.40.14
243 486 PIETRA MARINA 1960 F MONTAGNETTA SKY MF45   0.40.17
244 477 DI MATTEO ALFREDO 1953 M ATLETICA INTESA MM55   0.40.19
245 421 PULGA GIANCARLO 1960 M CANOTTIERI MILANO MM45   0.40.20
246 352 SGARLATO GIUSEPPE 1965 M ATL CINISELLO MM40   0.40.21
247 344 BONFANTI DANIELA 1963 F EUROATLETICA 2002 MF45   0.40.43
248 581 VEDOVATI PATRIZIA 1960 F ATL AMBROSIANA MF45   0.40.44
249 478 MORAGGI GUERRINO 1946 M ATLETICA INTESA MM60   0.40.45
250 484 PECORI MASSIMO 1954 M ATLETICA INTESA MM55   0.40.56
251 325 VALTELLINA GIACOMO 1936 M ATL CINISELLO MM70   0.41.14
252 381 CIUFINI ROBERTO 1949 M ATLETICA INTESA MM60   0.41.19
253 365 PIETRICOLA DANIELE 1981 M ATL CINISELLO TM   0.41.27
254 481 PACITTO PAOLO 1959 M ATLETICA INTESA MM50   0.41.34
255 456 GAROLLA RAFFAELLA 1969 F ATL CLUB VILLASANTA MF40   0.41.46
256 327 PERINI GIANNI 1942 M ATL CINISELLO MM65   0.41.51
257 384 MOTTA VILMA 1953 F POL. LIB. CERNUSCHESE MF55   0.41.56
258 475 PIROTTA CARLA 1957 F ATL CLUB VILLASANTA MF50   0.42.18
259 519 PASSONI ROSANGELA 1953 F POL. DIMICA POTENTER MF55   0.42.24
260 338 DE FENZA P. LUIGI 1964 M ATL CINISELLO MM45   0.42.25
261 480 FONTANA FRANCO 1954 M ATLETICA INTESA MM55   0.42.27
262 488 RIBOLDI PAOLO 1956 M ATLETICA INTESA MM50   0.42.28
263 518 GRANDIS LAURA 1964 F GP VILLASANTESE MF45   0.42.31
264 543 PIROVANO PIERO 1956 M MARCIACARATESI MM50   0.42.48
265 361 SCONFIETTI ANDREA 1971 M ATL CINISELLO MM35   0.42.59
266 433 DRAGONI FRANCESCO 1952 M FIDAS AMSA MM55   0.43.21
267 537 MUSONE PAOLA 1964 F GSA BRUGHERIO MF45   0.43.24
268 348 SARTORI MARCO 1985 M EUROATLETICA 2002 TM   0.43.29
269 347 GIGANTE MARILENA 1967 F EUROATLETICA 2002 MF40   0.43.34
270 516 ZANI MORGANA 1971 F GSA BRUGHERIO MF35   0.43.37
271 318 GEROSA LIDIA 1955 F ATL CINISELLO MF50   0.43.53
272 402 VIGANO' SERGIO 1966 M GP VILLASANTESE MM40   0.44.01
273 417 BRAMBILLA AUGUSTO 1945 M VS SCALO VOGHERA MM60   0.45.00
274 554 MODESTI CLAUDIO 1960 M CTL 3 ATLETICA MM45   0.45.00
275 376 ARNOLDO MARINA 1951 F ATLETICA INTESA MF55   0.45.44