Milanino sotto le Stelle
30 maggio 2009 - Cusano Milanino (MI)
Classifica
Generale
Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Società Categoria Classifica
Categoria
Tempo Distacco
1 380 Mirko Canaglia 1979 M Pro Patria Cus Milano G 0 00:31:34  
2 368 Roberto Calogero Chinnici 1972 M La Recastello Radici Group G 0 00:32:09 00:35
3 448 Gaetano Civiello 1964 M Tommy Sport- La Valle Del Lura H 0 00:32:31 00:57
4 459 Andrea Macchi 1985 M Daini Carate Brianza F 1 00:32:46 01:12
5 443 Federico Pedrini 1979 M Daini Carate Brianza G 1 00:32:46 01:12
6 359 Ferruccio Gamba 1977 M Fo' Di Pe G 2 00:33:00 01:26
7 147 Stefano Demuru 1971 M G.S. Montestella G 3 00:33:02 01:28
8 128 Fabio Copes 1971 M G.S.A. Corno Marco Italia G 4 00:33:10 01:36
9 430 Roberto Ferloni 1967 M Atl. Da Paura H 1 00:33:23 01:48
10 116 Carlo Gandolfi 1964 M Sintofarm Atletica H 2 00:33:39 02:05
11 265 Fausto Guffanti 1966 M Pgs Running Fenegro' H 3 00:33:44 02:10
12 337 Mohamed Zeima 1961 M Atl. Lambro Milano H 4 00:33:50 02:16
13 431 Gregorio Procopio 1969 M Atl. Da Paura H 5 00:33:51 02:16
14 373 Fabrizio Rosson 1978 M Atl. Cinisello G 5 00:33:56 02:22
15 475 Emanuele Fiorello 1991 M Pol. Besanese F 2 00:34:12 02:38
16 356 Francesco Paolo Brandi 1976 M Atletica Trinitapoli G 6 00:34:18 02:44
17 342 Ivan Bottan 1972 M Atl. Lambro Milano G 7 00:34:21 02:47
18 362 Angelo Brunetti 1969 M Asd Mapei Sport H 6 00:34:25 02:50
19 460 Emanuele Bertolotti 1979 M Daini Carate Brianza G 8 00:34:28 02:54
20 343 Roberto Cella 1964 M Atl. Lambro Milano H 7 00:34:30 02:56
21 176 Andrea Clemente Langé 1967 M Us San Vittore Olona 1906 H 8 00:34:36 03:02
22 301 Giulio Valsecchi 1971 M Euroatletica 2002 G 9 00:34:39 03:05
23 218 Roberto Masciadri 1963 M G.S.A. Corno Marco Italia H 9 00:34:41 03:07
24 46 Gianluca Premoli 1972 M Athletic Team G 10 00:34:47 03:13
25 214 Matteo Renda 1978 M Atl. Cassano D'Adda G 11 00:34:49 03:14
26 8 Giuseppe Mininno 1956 M G.S. San Damianese I 1 00:34:52 03:18
27 429 Simone Busetto 1973 M Atl. Da Paura G 12 00:34:52 03:18
28 85 Michele Liborio 1976 M Atl. 99 Vittuone G 13 00:34:57 03:23
29 19 Marco Arnese 1961 M G.S.Galimberti Vigili Fuoco-Mi H 10 00:35:00 03:26
30 309 Valerio Facciolo 1968 M Euroatletica 2002 H 11 00:35:05 03:31
31 73 Pasquale Razionale 1959 M Azzurra Garbagnate M.Se I 2 00:35:08 03:34
32 399 Franco Barletta 1961 M Padania Sport H 12 00:35:09 03:35
33 415 Enzo Sterlino 1959 M G.S.Galimberti Vigili Fuoco-Mi I 3 00:35:24 03:50
34 178 Leonardo Borrelli 1965 M Us San Vittore Olona 1906 H 13 00:35:25 03:51
35 91 Giuseppe Grisotti 1971 M G.P. Avis Vigevano-Gravellona G 14 00:35:27 03:53
36 367 Alberto Tondini 1968 M Atl. Cinisello H 14 00:35:32 03:58
37 245 Giuseppe Mandara 1979 M G.S. Zeloforamagno G 15 00:35:34 03:59
38 409 Alessandro Zucchelli 1982 M Daini Carate Brianza F 3 00:35:35 04:01
39 440 Giorgio Manzoni 1989 M G.S.A. Brugherio F 4 00:35:37 04:03
40 155 Nicola Galliena 1964 M Canottieri Milano H 15 00:35:45 04:10
41 191 Paolo Rossi 1968 M Atl. San Marco U.S. Acli H 16 00:35:50 04:16
42 365 Stefano Lissoni 1972 M Atletica 42195 'Blu Frida' G 16 00:35:52 04:18
43 15 Saul Armanini 1971 M U.S. Acli Scalo Voghera G 17 00:35:55 04:20
44 424 Luca Maestroni 1973 M Road Runners Club Milano G 18 00:35:57 04:23
45 295 Luca Frigerio 1974 M Euroatletica 2002 G 19 00:35:58 04:24
46 192 Andrea Carelli 1970 M Atl. Stramilano G 20 00:35:59 04:25
47 366 Umberto Refolo 1969 M Gs Avis Treviglio G.Brusaferri H 17 00:36:02 04:28
48 454 Luigi Solvi 1966 M Atl. Cinisello H 18 00:36:06 04:32
49 197 Pier Giseppe Coppa 1964 M Azzurra Garbagnate M.Se H 19 00:36:07 04:32
50 351 Giuseppe Guastamacchia 1958 M Atl. Lambro Milano I 4 00:36:10 04:35
51 346 Francesco Tamburrino 1979 M Atl. Lambro Milano G 21 00:36:10 04:35
52 97 Yuri Divano 1970 M G.S.A. Corno Marco Italia G 22 00:36:17 04:43
53 307 Martino Palmieri 1955 M Euroatletica 2002 I 5 00:36:30 04:56
54 325 Angelo Belloni 1969 M U.S. Virtus Binasco Atl. H 20 00:36:36 05:02
55 439 Franco Corso 1968 M Sports Club Melegnano H 21 00:36:38 05:04
56 67 Paolo Deponti 1967 M G.P. Marciacaratesi H 22 00:36:41 05:07
57 413 Stefano Daolmi 1966 M G.S.A. Brugherio H 23 00:36:42 05:08
58 206 Maurizio Anzani 1961 M Pro Patria Cus Milano H 24 00:36:43 05:09
59 479 Marco Bianchi 1971 M Amatori Atl. Casorate S. G 23 00:36:45 05:11
60 207 Cesare Pozzi 1971 M Amici Dello Sport Briosco-Mi G 24 00:36:47 05:13
61 353 Gerardo Massaro 1960 M Atl. Lambro Milano H 25 00:36:49 05:15
62 468 Stefano Mercandelli 1966 M P.B.M. Bovisio Masciago H 26 00:36:51 05:17
63 397 Roberto Bonifacio 1962 M Padania Sport H 27 00:36:52 05:18
64 261 Claudia Gelsomino 1969 F Ondaverde Athletic Team C 0 00:36:53 05:19
65 317 Massimiliano Di Vita 1971 M Euroatletica 2002 G 25 00:36:57 05:23
66 233 Paolo Barbieri 1965 M G.S. Zeloforamagno H 28 00:36:57 05:23
67 469 Renzo Barbugian 1966 M Daini Carate Brianza H 29 00:36:57 05:23
68 187 Giampaolo Turati 1974 M Atl. Cesano Maderno G 26 00:37:05 05:30
69 112 Marco Lazzerini Denchi 1975 M Padania Sport G 27 00:37:09 05:35
70 190 Francesco Rimoli 1975 M Atl. Cesano Maderno G 28 00:37:11 05:37
71 144 Sergio Polimeni 1961 M G.S. Montestella H 30 00:37:19 05:45
72 364 Roberto Fiamberti 1978 M Atletica 42195 'Blu Frida' G 29 00:37:19 05:45
73 219 Massimo Rusmini 1961 M Marathon C.-Alta Quota Livigno H 31 00:37:20 05:46
74 370 Pasquale Camarda 1976 M A.S. Team Francavilla G 30 00:37:22 05:48
75 202 Gino Terenghi 1963 M Atl. C.R.A. Italtel H 32 00:37:23 05:49
76 441 Isidoro Guastamacchia 1945 M La Michetta L 1 00:37:24 05:50
77 204 Fabio Ruggeri 1975 M Giornaliero G 31 00:37:24 05:50
78 38 Libero Lizzio 1961 M Pol. Atl. Bollate-Novate H 33 00:37:25 05:51
79 201 Damiano Ricci 1960 M Road Runners Club Milano H 34 00:37:28 05:53
80 446 Chiara Rossi 1988 F Ginn.Monzese Forti E Liberi A 0 00:37:33 05:58
81 332 Fabrizio Rapuzzi 1980 M Euroatletica 2002 F 5 00:37:34 06:00
82 84 Claudio Scaramuzzo 1967 M Tommy Sport- La Valle Del Lura H 35 00:37:36 06:01
83 161 Daniele Palmulli 1960 M Canottieri Milano H 36 00:37:39 06:05
84 179 Massimo Dell'Acqua 1962 M Us San Vittore Olona 1906 H 37 00:37:41 06:07
85 326 Fabrizio Tesini 1967 M U.S. Virtus Binasco Atl. H 38 00:37:45 06:11
86 246 Giovanni Mariani 1966 M G.S. Zeloforamagno H 39 00:37:47 06:13
87 231 Calogero Angelo 1957 M G.S. Zeloforamagno I 6 00:37:48 06:14
88 254 Stefano Polato 1960 M G.S. Zeloforamagno H 40 00:37:49 06:15
89 35 Riccardo Pagani 1969 M Road Runners Club Milano H 41 00:37:51 06:17
90 414 Marco Balzari 1958 M Atl. Lambro Milano I 7 00:37:53 06:19
91 453 Roberta Nagni 1973 F Atl. Cinisello B 0 00:37:54 06:20
92 145 Ivan Rosei 1976 M G.S. Montestella G 32 00:37:56 06:22
93 316 Massimiliano Riva 1966 M Euroatletica 2002 H 42 00:37:58 06:24
94 226 Eros Grandini 1971 M Ondaverde Athletic Team G 33 00:37:59 06:24
95 252 Giovanni Pepe 1955 M G.S. Zeloforamagno I 8 00:37:59 06:25
96 334 Alessandro Sau 1949 M La Michetta L 2 00:38:00 06:25
97 310 Angelo Damaschini 1967 M Euroatletica 2002 H 43 00:38:00 06:26
98 174 Antonella Iannicelli 1972 F Pro Sesto Atl. B 1 00:38:05 06:31
99 327 Ettore Ciocca 1967 M U.S. Virtus Binasco Atl. H 44 00:38:08 06:33
100 374 Giovanna Cavalli 1959 F G.S.A. Corno Marco Italia D 1 00:38:08 06:34
101 398 Giancarlo Vallieri 1945 M Padania Sport L 3 00:38:11 06:37
102 237 Alessandro Ceraulo 1971 M G.S. Zeloforamagno G 34 00:38:12 06:38
103 93 Gianluigi Cambiaghi 1967 M Atl. Cinisello H 45 00:38:14 06:39
104 205 Giacomo Galasso 1970 M Pro Patria Cus Milano G 35 00:38:18 06:44
105 360 Antonio Domenico Posca 1966 M Podistilocri H 46 00:38:25 06:51
106 438 Daniele Filomena 1975 M G.P. Marciacaratesi G 36 00:38:28 06:54
107 75 Giulio Giambrone 1972 M S.Club Lib. Sesto G 37 00:38:29 06:55
108 285 Valerio Capitelli 1960 M Atl. Cinisello H 47 00:38:31 06:57
109 333 Piergiorgio Mapelli 1952 M La Michetta I 9 00:38:31 06:57
110 249 Maurizio Musso 1955 M G.S. Zeloforamagno I 10 00:38:32 06:58
111 132 Walter Caldara 1956 M Atl. Ambrosiana I 11 00:38:37 07:03
112 120 Luca Uda 1979 M Giornaliero G 38 00:38:40 07:06
113 357 Alessandro Molinello 1976 M Giornaliero G 39 00:38:42 07:08
114 455 Graziano Guerrera 1958 M Pol. Novate I 12 00:38:43 07:08
115 256 Guido Spinazzola 1956 M G.S. Zeloforamagno I 13 00:38:46 07:12
116 244 Maurizio Lorenzini 1956 M G.S. Zeloforamagno I 14 00:38:48 07:13
117 300 Antonio Aracri 1969 M Euroatletica 2002 H 48 00:38:49 07:14
118 139 Rino Paolo Zucchelli 1952 M Atl. Ambrosiana I 15 00:38:49 07:15
119 221 Ivano Carrozzino 1967 M G.P. Marciacaratesi H 49 00:38:56 07:22
120 101 Roberto Cattaneo 1968 M Atl. Virtus Senago H 50 00:39:02 07:27
121 419 Antonio Curcio 1980 M Pol. Novate F 6 00:39:02 07:28
122 153 Raffaele Belloni 1961 M Canottieri Milano H 51 00:39:03 07:29
123 466 Stefano Giordano 1957 M Club Del Mesdi' I 16 00:39:05 07:31
124 416 Giuseppe Amoruso 1955 M Euroatletica 2002 I 17 00:39:07 07:33
125 314 Gianguido Galuppini 1967 M Euroatletica 2002 H 52 00:39:09 07:35
126 372 Alessandro Limonta 1954 M Atl. Cinisello I 18 00:39:10 07:36
127 212 Andrea Falconetti Scaduto 1971 M Qt8 Run G 40 00:39:11 07:36
128 294 Massimo De Lazzari 1958 M Euroatletica 2002 I 19 00:39:13 07:39
129 171 Federica Porro 1984 F N.Atl. Fanfulla Lodigiana A 1 00:39:14 07:39
130 117 Andrea Consonni 1980 M Amici Dello Sport Briosco-Mi F 7 00:39:14 07:40
131 280 Giuseppe Rovetto 1956 M La Michetta I 20 00:39:15 07:40
132 447 Federico D'Angelo 1957 M Atl. Cinisello I 21 00:39:17 07:43
133 21 Roberto Pennati 1970 M Amici Dello Sport Briosco-Mi G 41 00:39:19 07:45
134 60 Paolo Scicutella 1975 M Atl. Cinisello G 42 00:39:19 07:45
135 352 Alessandro Vallin 1970 M Atl. Lambro Milano G 43 00:39:21 07:47
136 302 Calogero Volpe 1963 M Euroatletica 2002 H 53 00:39:21 07:47
137 355 Enrico Bridi 1960 M Atl. Lambro Milano H 54 00:39:24 07:49
138 257 Fabio Stolzi 1967 M G.S. Zeloforamagno H 55 00:39:28 07:54
139 209 Alessandro Roverselli 1969 M Atl. Vignate H 56 00:39:33 07:59
140 47 Stefano Scala 1972 M Road Runners Club Milano G 44 00:39:35 08:01
141 275 Alessandro Cialfi 1954 M La Michetta I 22 00:39:39 08:04
142 29 Michele Salvatore 1970 M G.S. San Damianese G 45 00:39:41 08:07
143 235 Fabio Caforio 1976 M G.S. Zeloforamagno G 46 00:39:42 08:08
144 289 Gabriele Tornaghi 1952 M Euroatletica 2002 I 23 00:39:46 08:12
145 188 Andrea Norrito 1971 M Atl. Cesano Maderno G 47 00:39:48 08:14
146 51 Gino Porro 1965 M Pol. Novate H 57 00:39:51 08:16
147 193 Saverio Lorefice 1966 M Atl. Stramilano H 58 00:39:52 08:18
148 133 Danilo Cascino 1959 M Atl. Ambrosiana I 24 00:39:57 08:23
149 305 Alessandro Sala 1964 M Euroatletica 2002 H 59 00:39:58 08:24
150 92 Massimiliano Ziribotti 1965 M Atl. Cinisello H 60 00:39:59 08:25
151 331 Giovanni Milani 1969 M G.S. Montestella H 61 00:40:02 08:28
152 465 Ignazio Capuano 1957 M Ondaverde Athletic Team I 25 00:40:06 08:32
153 262 Alessandro Rinaldi 1976 M Ondaverde Athletic Team G 48 00:40:07 08:33
154 329 Mario Ruggiu 1955 M G.S. Montestella I 26 00:40:08 08:34
155 189 Vito Ingrassia 1974 M Atl. Cesano Maderno G 49 00:40:09 08:35
156 111 Luca Mancini 1965 M Pol. Novate H 62 00:40:12 08:37
157 167 Luisa Fumagalli 1972 F Canottieri Milano B 2 00:40:13 08:39
158 115 Vincenzo Maglifiore 1968 M G.P. Marciacaratesi H 63 00:40:18 08:44
159 451 Roberto Coscia 1968 M Giornaliero H 64 00:40:18 08:44
160 290 Luca Tornaghi 1985 M Euroatletica 2002 F 8 00:40:19 08:45
161 283 Carlo Carlini 1971 M G.S. Montestella G 50 00:40:20 08:46
162 76 Andrea Giovanni Bonfanti 1972 M U.P. Missaglia G 51 00:40:28 08:54
163 185 Daniele Rizzato 1984 M Running Saronno F 9 00:40:31 08:57
164 169 Rosanna Volpe 1974 F Canottieri Milano B 3 00:40:32 08:58
165 322 Fedele Daniele Sacco 1970 M Euroatletica 2002 G 52 00:40:34 09:00
166 242 Riccardo Infante 1959 M G.S. Zeloforamagno I 27 00:40:38 09:04
167 236 Lorenzo Caramel 1950 M G.S. Zeloforamagno I 28 00:40:47 09:13
168 135 Fabio Franco 1958 M Atl. Ambrosiana I 29 00:40:54 09:20
169 321 Enrico Martini 1972 M Euroatletica 2002 G 53 00:41:00 09:25
170 198 Giusy Verga 1962 F Azzurra Garbagnate M.Se C 1 00:41:05 09:31
171 330 Riccardo Sfondrini 1968 M G.S. Montestella H 65 00:41:05 09:31
172 162 Alessandro Pellegrini 1978 M Canottieri Milano G 54 00:41:07 09:33
173 253 Marco Pivetti 1955 M G.S. Zeloforamagno I 30 00:41:08 09:34
174 266 Lorenzo Di Marco 1966 M Atl. Cinisello H 66 00:41:10 09:36
175 137 Lionello Pellegrinelli 1952 M Atl. Ambrosiana I 31 00:41:13 09:39
176 6 Mario Rocco Peluso 1972 M G.A.P. Saronno G 55 00:41:15 09:40
177 458 Orazio Ricca 1967 M Atl. San Marco U.S. Acli H 67 00:41:16 09:42
178 163 Marco Natale Piedinovi 1964 M Canottieri Milano H 68 00:41:19 09:44
179 361 Mario Bassi 1970 M Giornaliero G 56 00:41:20 09:46
180 238 Marcello Ferrante 1952 M G.S. Zeloforamagno I 32 00:41:22 09:47
181 312 Tiziano Zanovello 1960 M Euroatletica 2002 H 69 00:41:24 09:50
182 7 Mauro Gandolfi 1965 M Giornaliero H 70 00:41:24 09:50
183 461 Elisabetta Colzani 1958 F G.S.A. Corno Marco Italia D 2 00:41:24 09:50
184 338 Roberto Poggio 1960 M Atl. Lambro Milano H 71 00:41:25 09:51
185 319 Luigi Giagheddu 1969 M Euroatletica 2002 H 72 00:41:26 09:52
186 328 Antonio Cavallo 1969 M U.S. Virtus Binasco Atl. H 73 00:41:28 09:54
187 288 Daniele Porro 1965 M Euroatletica 2002 H 74 00:41:29 09:55
188 45 Cesare Levati 1959 M Athletic Team I 33 00:41:31 09:57
189 239 Terenzio Ferrara 1965 M G.S. Zeloforamagno H 75 00:41:32 09:58
190 81 Massimo Vigano' 1970 M La Michetta G 57 00:41:34 10:00
191 292 Mauro Vismara 1969 M Euroatletica 2002 H 76 00:41:38 10:04
192 129 Alessandro Tognetto 1964 M G.S.A. Corno Marco Italia H 77 00:41:39 10:04
193 267 Leonardo Paone 1970 M Atl. Cinisello G 58 00:41:45 10:11
194 464 Nicola Barci 1951 M La Michetta I 34 00:41:46 10:12
195 278 Paolo Marchesi 1971 M La Michetta G 59 00:41:50 10:16
196 279 Antonio Pace 1964 M La Michetta H 78 00:41:51 10:16
197 340 Christian Passarella 1973 M Atl. Lambro Milano G 60 00:41:51 10:17
198 396 Giuliano Villani 1954 M Padania Sport I 35 00:41:51 10:17
199 88 Giuseppe Cannarella 1958 M G.S.A. Brugherio I 36 00:41:56 10:21
200 100 Walter Casiraghi 1951 M Gs Sandamianese I 37 00:42:00 10:26
201 339 Valentina Galbuseri 1982 F Atl. Lambro Milano A 2 00:42:05 10:31
202 108 Silvio D'Arco 1963 M Pol. Novate H 79 00:42:06 10:32
203 68 Renato Premoli 1950 M Atl. Cinisello I 38 00:42:06 10:32
204 172 Federico Naccari 1972 M Azzurra Garbagnate M.Se G 61 00:42:06 10:32
205 200 Gianni Chiovenda 1956 M Azzurra Garbagnate M.Se I 39 00:42:07 10:32
206 40 Alberto Oliva 1962 M G.A.P. Saronno H 80 00:42:09 10:35
207 272 Annamaria Galbani 1952 F La Michetta D 3 00:42:10 10:36
208 41 Marco Vicari 1969 M Ginn.Monzese Forti E Liberi H 81 00:42:10 10:36
209 456 Joseph Jayasuriya 1961 M Giornaliero H 82 00:42:11 10:37
210 311 Danilo Giuseppe Mazzucco 1963 M Euroatletica 2002 H 83 00:42:15 10:41
211 37 Antonino Aleo 1973 M Triathlonlecco G 62 00:42:15 10:41
212 182 Donato Lioy 1960 M Pol. Novate H 84 00:42:18 10:44
213 71 Andrea Garbin 1974 M Atl. Team Brianza Lissone G 63 00:42:19 10:44
214 250 Aldo Nanni 1970 M G.S. Zeloforamagno G 64 00:42:28 10:54
215 425 Claudia Redaelli 1976 F G.S. Avis Oggiono B 4 00:42:28 10:54
216 159 Roberto Mazzi 1968 M Canottieri Milano H 85 00:42:34 11:00
217 127 Nadia Bolis 1962 F G.S.A. Corno Marco Italia C 2 00:42:34 11:00
218 62 Paolo Turati 1967 M Road Runners Club Milano H 86 00:42:36 11:02
219 123 Giuliano Tagliaferri 1948 M Pol. Pagnona L 4 00:42:37 11:03
220 63 Ivan Corti 1971 M Pol. Novate G 65 00:42:39 11:05
221 216 Alberto Brunelli 1980 M Pol. Dimica Potenter F 10 00:42:40 11:06
222 213 Gianluigi Prina 1951 M G.P. Marciacaratesi I 40 00:42:42 11:08
223 12 Mauro Falco 1960 M G.A.P. Saronno H 87 00:42:45 11:11
224 260 Arnaldo Barcariol 1958 M Ondaverde Athletic Team I 41 00:42:49 11:15
225 181 Michele Ronzulli 1966 M Daini Carate Brianza H 88 00:42:51 11:17
226 114 Venerando Mallia 1962 M Gs Sandamianese H 89 00:42:56 11:21
227 298 Lorenzo Strozzi 1969 M Euroatletica 2002 H 90 00:42:57 11:23
228 407 Roberto Matteucci 1964 M Unicredit Group  Circolo Mi H 91 00:42:58 11:24
229 74 Pierluigi Quadrio 1948 M Road Runners Club Milano L 5 00:43:00 11:26
230 369 Massimo Leone 1971 M Giornaliero G 66 00:43:03 11:29
231 432 Andrea Zaccagni 1966 M Pol. Pagnona H 92 00:43:04 11:30
232 65 Concettina Arena 1966 F Pol. Novate C 3 00:43:05 11:30
233 94 Salvatore Camilleri 1969 M Atl. Cinisello H 93 00:43:05 11:31
234 25 Alessandro Giovanni Pioli 1978 M G.S. San Damianese G 67 00:43:07 11:33
235 104 Corrado Canestrari 1967 M Road Runners Club Milano H 94 00:43:07 11:33
236 478 Michele Di Pierro 1970 M Giornaliero G 68 00:43:10 11:36
237 315 Luca Viola 1972 M Euroatletica 2002 G 69 00:43:16 11:42
238 241 Laura Guidi 1975 F G.S. Zeloforamagno B 5 00:43:16 11:42
239 304 Pietro Britta 1957 M Euroatletica 2002 I 42 00:43:19 11:45
240 211 Gianna Rigamonti 1957 F G.P. Marciacaratesi D 4 00:43:20 11:45
241 349 Victoria Dumitru 1969 F Atl. Lambro Milano C 4 00:43:26 11:52
242 122 Giovanni Paolo Calegari 1955 M Road Runners Club Milano I 43 00:43:27 11:53
243 24 Marino Sacchi 1961 M Atl. Lago Del Segrino H 95 00:43:34 12:00
244 36 Simone Rossetti 1976 M Triathlonlecco G 70 00:43:39 12:04
245 146 Antonella Spiaggia 1976 F G.S. Montestella B 6 00:43:40 12:06
246 203 Lorenzo Leandro 1951 M G.S. San Damianese I 44 00:43:48 12:14
247 258 Francesca Tassi 1965 F G.S. Zeloforamagno C 5 00:43:50 12:16
248 410 Alessandro Bernorio 1971 M U.S.C. Marathon Verbania G 71 00:43:51 12:17
249 224 Luca Scozzafava 1976 M Gruppo Amici Corsa Pettinengo G 72 00:43:52 12:18
250 141 Massimiliano Giussani 1968 M G.S. Montestella H 96 00:43:54 12:19
251 158 Michele Mauri 1961 M Canottieri Milano H 97 00:43:55 12:21
252 379 Roberto Bonati 1980 M Giornaliero F 11 00:43:56 12:22
253 165 Mauro Eugenio Soldera 1973 M Canottieri Milano G 73 00:43:56 12:22
254 168 Katia Rossi 1973 F Canottieri Milano B 7 00:43:56 12:22
255 166 Andrea Taje' 1965 M Canottieri Milano H 98 00:43:57 12:23
256 434 Rosario Palazzolo 1970 M Giornaliero G 74 00:43:57 12:23
257 186 Luca Giovanni Caffu' 1969 M Atl. Cesano Maderno H 99 00:43:57 12:23
258 58 Antonio Locurcio 1965 M Atl. Cinisello H 100 00:44:00 12:25
259 34 Paola Mella 1974 F Pol. Novate B 8 00:44:00 12:26
260 164 Vincenzo Positano 1941 M Canottieri Milano L 6 00:44:00 12:26
261 98 Claudia Sandrini 1966 F G.S. Avis Oggiono C 6 00:44:01 12:27
262 150 Mario Marcat 1945 M G.S. Montestella L 7 00:44:06 12:32
263 50 Luca Ariano 1972 M G.S. Montestella G 75 00:44:07 12:33
264 82 Giancarlo Pavan 1958 M S.S. Atl. Desio I 45 00:44:08 12:34
265 124 Donatella Rota 1961 F Atl. Lecco-Colombo Costruz. C 7 00:44:08 12:34
266 113 Enrico Maffio 1962 M P.Us Acli Giuriati P.Garimoldi H 101 00:44:08 12:34
267 264 Federico Colombo 1972 M Road Runners Club Milano G 76 00:44:11 12:37
268 83 Gianmarco Mauri 1972 M U.P. Missaglia G 77 00:44:14 12:40
269 444 Fabio Focarelli 1971 M Atl. Cinisello G 78 00:44:15 12:41
270 30 Filippo Gramigna 1971 M Bike & Run G 79 00:44:17 12:42
271 56 Marco Poloni 1961 M Atl. Cinisello H 102 00:44:18 12:44
272 140 Giuseppe Fae' 1947 M G.S. Montestella L 8 00:44:23 12:49
273 110 Alberto Zaniboni 1969 M Atl. Cinisello H 103 00:44:24 12:50
274 208 Maria Cortina 1969 F Amici Dello Sport Briosco-Mi C 8 00:44:26 12:52
275 387 Silvano Cazzaniga 1950 M Atletica Intesa I 46 00:44:26 12:52
276 95 Walter Parente 1969 M Atl. Cinisello H 104 00:44:29 12:54
277 402 Gregorio Calabretta 1968 M Giornaliero H 105 00:44:29 12:55
278 77 Gianluca Bellucci 1971 M La Michetta G 80 00:44:31 12:57
279 184 Giorgio Rizzato 1953 M Running Saronno I 47 00:44:33 12:59
280 277 Massimo Mallia 1973 M La Michetta G 81 00:44:36 13:01
281 462 Elisa Colombo 1961 F Atl. Vis Nova Giussano C 9 00:44:36 13:02
282 384 Maurizio Anzani 1957 M Atletica Intesa I 48 00:44:42 13:08
283 381 Norberto Boniardi 1969 M Gazzetta Runners Club H 106 00:44:45 13:11
284 44 Francesco Merisio 1967 M Athletic Team H 107 00:44:46 13:12
285 42 Maria Lo Russo 1968 F Athletic Team C 10 00:44:46 13:12
286 69 Gianluca Bianchi 1974 M Atl. Cinisello G 82 00:44:48 13:14
287 452 Salvatore Crisponi 1950 M La Michetta I 49 00:44:52 13:18
288 210 Alberto Monzani 1981 M Giornaliero F 12 00:44:54 13:20
289 27 Francesco Vitale 1980 M Road Runners Club Milano F 13 00:45:00 13:26
290 378 Salvatore Curra 1976 M Giornaliero G 83 00:45:03 13:29
291 160 Giuseppe Mesiti 1964 M Canottieri Milano H 108 00:45:07 13:33
292 313 Claudio Arcolin 1959 M Euroatletica 2002 I 50 00:45:08 13:34
293 390 Giovanni Inzerillo 1946 M Atletica Intesa L 9 00:45:16 13:42
294 412 Silvano Temporin 1937 M G.S. Montestella L 10 00:45:26 13:51
295 391 Danilo Mariani 1950 M Atletica Intesa I 51 00:45:26 13:52
296 299 Santo Zirilli 1959 M Euroatletica 2002 I 52 00:45:27 13:53
297 422 Monica Archetti 1974 F Road Runners Club Milano B 9 00:45:27 13:53
298 445 Gabriele Nastro 1971 M Atl. Cinisello G 84 00:45:31 13:57
299 18 Roberto Riva 1953 M G.A.P. Saronno I 53 00:45:33 13:59
300 72 Carlo Giuseppe Colombini 1956 M Atl. C.R.A. Italtel I 54 00:45:44 14:09
301 118 Stefano Rebosio 1970 M Giornaliero G 85 00:45:47 14:13
302 143 Sergio Lanzarone 1967 M G.S. Montestella H 109 00:45:48 14:14
303 121 Franco Guglielmi 1966 M Giornaliero H 110 00:45:54 14:20
304 476 Silvio Riccardo Paterno' 1963 M Euroatletica 2002 H 111 00:45:56 14:22
305 450 Silvana De Giovanni 1964 F Equipe Running C 11 00:46:01 14:27
306 156 Roberto Innocenti 1968 M Canottieri Milano H 112 00:46:03 14:28
307 134 Luigia Delle Fave 1964 F Atl. Ambrosiana C 12 00:46:09 14:35
308 80 Cristian Pretini 1973 M La Michetta G 86 00:46:13 14:39
309 230 Vincenzo Anfuso 1949 M G.S. Zeloforamagno L 11 00:46:13 14:39
310 273 Giuseppina Gerlo 1962 F La Michetta C 13 00:46:14 14:39
311 284 Mariano Thiella 1961 M Asd Ortica Team H 113 00:46:18 14:44
312 274 Alberto Arnone 1945 M La Michetta L 12 00:46:26 14:52
313 99 Luca Pedrinelli 1961 M P.B.M. Bovisio Masciago H 114 00:46:27 14:53
314 411 Giovanni Giacobbe 1967 M Giornaliero H 115 00:46:28 14:54
315 320 Danilo Triulzi 1957 M Euroatletica 2002 I 55 00:46:37 15:03
316 106 Marina Spada 1967 F Azzurra Garbagnate M.Se C 14 00:46:37 15:03
317 109 Enrico Giuseppe Nava 1962 M G.S.A. Brugherio H 116 00:46:43 15:09
318 183 Stefania Soffientini 1959 F Daini Carate Brianza D 5 00:46:43 15:09
319 318 Alessandro Donatello 1960 M Euroatletica 2002 H 117 00:46:44 15:09
320 223 Efisio Murgia 1973 M Asd Ortica Team G 87 00:46:45 15:11
321 240 Giorgio Giunta 1964 M G.S. Zeloforamagno H 118 00:46:48 15:13
322 17 Natale Di Liberto 1953 M Tommy Sport- La Valle Del Lura I 56 00:46:48 15:14
