Milano-Pavia  -  Maratona
15 novembre 2009
Classifica
generale
Classifica
U/D
Classifica
categoria
Pettorale Atleta Societa' Categoria Tempo
ufficiale
Tempo
reale
 1   1   1   420277  Redaelli Marco  Avis Oggiono   G   02:35:37   02:35:37 
 2   2   2   420169  Stivanello Enrico  G.P. Montebelluna   G   02:36:28   02:36:28 
 3   3   3   420261  Tacchini Matteo  Atletica Marathon Almenno S.S.   G   02:39:21   02:39:20 
 4   4   4   420206  Gabetta Armando     G   02:50:17   02:50:16 
 5   5   5   420230  Vanzulli Massimo  Atletica Virtus Senago   G   02:54:01   02:53:58 
 6   6   1   420379  Caforio Claudio  Gsa Brugherio   H   02:56:23   02:56:17 
 7   7   2   420269  Modesti Claudio  C.T.L.3 Atl   H   02:56:30   02:56:26 
 8   8   6   420327  Taraschi Gianfranco     G   02:56:33   02:56:30 
 9   9   3   420355  Agresti Giuseppe  Pol. Dimica Potenter   H   02:57:20   02:57:19 
 10   10   4   420395  Ricchiuto Gianluigi  Correre Marathon Club   H   02:57:35   02:57:31 
11   11   5   420334  Lunini Adriano  Atletica Stramilano   H   02:57:37   02:57:37 
 12   12   7   420412  Murianni Francesco  Sri Chinmoy Marathon Team   G   02:57:37   02:57:29 
 13   13   6   420235  Magni Domenico  Gigi Brusaferri   H   02:58:03   02:57:50 
 14   14   8   420168  Pascali Massimiliano  A.S. Atl.Mariano Comense   G   02:58:13   02:58:11 
 15   15   7   420302  Tripari Giuseppe  Podistica San Giovanni A Piro-Golfo Di P   H   02:58:18   02:58:18 
 16   16   9   420273  Marino Riccardo  Triathlon S.Giuliano   G   02:58:53   02:58:47 
 17   17   10   420198  Cattaneo Niccolò  Daini Carate Bza   G   02:58:57   02:58:52 
 18   18   8   420203  Chiarello Angelo  G.S.Torrevilla   H   02:59:33   02:59:24 
 19   19   11   420349  Rizzi Gabriele  Runners Valbossa -Va563-   G   02:59:37   02:59:32 
 20   20   12   420245  Rampi Marco  Runners Valbossa   G   02:59:38   02:59:33 
21   21   13   420413  Amantea Giovanni  Sri Chinmoy Marathon Team   G   03:00:23   03:00:15 
 22   22   9   420318  Colloca Vincenzo     H   03:00:50   03:00:47 
 23   23   10   420244  Sambati Stefano  Ortica Team   H   03:01:30   03:01:25 
 24   24   1   420326  Pepe Giovanni  Gruppo Gs Zeloforamagno   I   03:02:33   03:02:31 
 25   25   14   420332  Noe Paolo     G   03:02:51   03:02:51 
 26   26   15   420370  Gatti Stefano  Iriense   G   03:02:56   03:02:56 
 27   27   11   420196  Bonacina Osvaldo  Daini   H   03:03:49   03:03:46 
 28   28   2   420439  Costa Michele  Running Saronno   I   03:04:07   03:04:00 
 29   29   16   420233  Grando Alberto  Marathon Club Alta Quota Livigno   G   03:04:16   03:04:05 
 30   30   12   420380  Germiniasi Stefano  Atletica Assago   H   03:04:42   03:04:41 
31   31   13   420285  Galmozzi Ferrante  Gta Crema   H   03:04:46   03:04:46 
 32   1   1   420028  Duse Anna  La Michetta   B   03:04:48   03:04:48 
 33   32   14   420205  Borgonovo Roberto  Gs Daini   H   03:05:06   03:05:02 
 34   33   17   420179  Martina Francesco  Atletica Verbano   G   03:05:08   03:05:02 
 35   34   18   420383  Torriani Claudio  Asd Canturina San Marco   G   03:05:27   03:05:20 
 36   35   15   420224  Lionello Roberto  Road Runners Club Milano   H   03:05:47   03:05:47 
 37   36   3   420388  Rinero Massimo  P.A.M. Mondovi'   I   03:05:57   03:05:54 
 38   37   16   420221  Barbaria Stefano  Ginnastica Forti E Liberi   H   03:06:09   03:06:05 
 39   38   17   420394  Menni Fabio  Ondaverde Athletic Team   H   03:06:12   03:06:08 
 40   39   18   420197  Carretta Carlo  Pro Patria Milano   H   03:06:40   03:06:32 
41   40   19   420365  Mariani Romeo  Triathlon Brianza   H   03:06:48   03:06:40 
 42   41   20   420317  Radice Enrico     H   03:07:00   03:06:57 
 43   42   21   420421  Elli Carlo Enrico  Atl. San Marco Us Acli   H   03:07:05   03:07:05 
 44   43   19   420319  Grandini Eros  Ondaverde Athletic Team   G   03:07:16   03:07:16 
 45   44   20   420252  Anesa Paolo  Asdpodisti Maratona Di Roma   G   03:07:53   03:07:49 
 46   45   22   420308  Villa Mirco     H   03:08:10   03:08:01 
 47   46   23   420375  Cattaneo Marco  Gruppo Runners Bergamo   H   03:08:27   03:08:27 
 48   47   24   420402  Covizzi Gaetano  Atletica San Marco   H   03:08:59   03:08:59 
 49   48   25   420173  Mazzone Corrado  Running Oltre Po   H   03:09:08   03:09:04 
 50   49   21   420279  Losco Eugenio  Canottieri Milano   G   03:09:24   03:09:18 
51   50   26   420294  Bonassina Marcello  Atletica Cinisello   H   03:09:25   03:09:16 
 52   51   27   420382  Origlia Mauro  Pam Mondovi'   H   03:09:31   03:09:31 
 53   52   28   420190  Cobelli Massimo  Amatori Lazzaretto   H   03:10:12   03:09:59 
 54   53   29   420425  Del Bosco Mauro  Atletica San Marco   H   03:10:32   03:10:32 
 55   54   30   420419  Mollo Alessandro  Zeloforamagno   H   03:11:20   03:11:16 
 56   55   31   420199  Appennini Gianmarco  G.S.Daini   H   03:12:03   03:11:57 
 57   56   32   420257  Freddi Paolo     H   03:12:11   03:12:10 
 58   57   33   420432  Villa Riccardo  Osa Valmadrera   H   03:12:25   03:12:23 
 59   58   4   420426  Santi Cristiani Tonino  Gs Avis Gambolo   I   03:12:45   03:12:45 
 60   59   1   420247  Passarello Marco     F   03:13:02   03:12:54 
61   60   22   420339  Pintus Francesco  Csc Corsico   G   03:13:08   03:12:56 
 62   2   2   420032  Leone Simona  G. S. Montestella   B   03:13:25   03:13:25 
 63   61   34   420164  Filoramo Paolo     H   03:13:26   03:13:20 
 64   62   23   420225  Russo Severino  Avis Pavia   G   03:13:32   03:13:28 
 65   63   5   420400  Gabrieli Lorenzo  Atletica Rodengo Saiano   I   03:13:52   03:13:52 
 66   64   6   420333  Fermo Roberto  Vtv Abbiategrasso   I   03:13:53   03:13:43 
 67   65   24   420180  Schiavon Andrea  Assindustria Sport Padova   G   03:14:06   03:13:58 
 68   66   35   420231  Nozza Luciano  Atl.Ciserano   H   03:14:37   03:14:24 
 69   67   36   420181  Sarzi Sartori Luigi  Asd Podisti Maratona Roma   H   03:15:11   03:15:08 
 70   68   37   420274  Mancusi Guido  Atl.Osg Guanzate   H   03:15:31   03:15:19 
71   69   25   420258  Bassi Hernan     G   03:15:43   03:15:34 
 72   3   1   420040  Zaccone Cristina  Sai Frecce Bianche   C   03:15:51   03:15:43 
 73   70   38   420424  Maffoni Marco     H   03:16:04   03:15:55 
 74   71   39   420175  Baldini Stefano  Running Oltrepo   H   03:16:14   03:16:08 
 75   72   40   420342  Mascarello Curzio Pietro  U.S. Asd Acli San Marco Busto Arsizio   H   03:16:21   03:16:21 
 76   73   7   420311  Lollini Rodolfo  G. S. Montestella   I   03:17:16   03:17:16 
 77   74   26   420283  Carboni Vittorio  G.P Avis Locate Triulzi   G   03:17:32   03:17:28 
 78   75   41   420254  Cova Paolo  Libertas Sesto   H   03:17:40   03:17:35 
 79   76   42   420411  Berettini Alessandro  Gruppo Running Team Motta Visconti   H   03:17:48   03:17:39 
 80   77   43   420172  Pesatori Guido  Atl. Ambrosiana   H   03:17:59   03:17:55 
81   78   8   420420  Caprarulo Gianni  Atl.Pozzolengo   I   03:18:13   03:18:09 
 82   79   44   420393  Buccomino Alessandro     H   03:18:13   03:17:58 
 83   80   27   420415  Leonardi Antonio  G.S. Montestella   G   03:18:15   03:18:15 
 84   81   2   420234  Prado Matteo     F   03:18:27   03:18:17 
 85   82   28   420414  Bianco Matteo  G.S. San Martino   G   03:19:23   03:19:12 
 86   83   45   420208  Re Gianluca     H   03:20:14   03:20:04 
 87   84   46   420151  Caserini Michele  Virtus Binasco   H   03:20:19   03:20:10 
 88   85   47   420305  Cosi Fabrizio  Montagnetta'S Skyrunner   H   03:20:31   03:20:25 
 89   86   9   420192  Melani Roberto  Cus Pavia   I   03:20:33   03:20:29 
 90   87   48   420374  Bosio Giacomo  Gruppo Runners Bergamo   H   03:20:58   03:20:46 
 91   88   49   420384  Maldonato Gregorio  Nuova Atletica 87   H   03:21:46   03:21:36 
 92   89   10   420364  Scandelli Maurizio  Gruppo Rrcm   I   03:21:49   03:21:42 
 93   90   50   420304  Dellea Paolo     H   03:22:10   03:21:56 
 94   91   29   420427  Bellardo Luca     G   03:22:17   03:22:06 
 95   92   51   420386  Brenna Francesco  Tommy Sport   H   03:22:21   03:22:14 
 96   93   52   420218  Savoia Maurizio     H   03:22:30   03:22:18 
 97   94   30   420417  Facchinelli Daniel  Road Runners Club Milano   G   03:23:30   03:23:26 
 98   95   53   420346  Gentili Massimo  Canottieri Milano   H   03:23:31   03:23:24 
 99   96   11   420250  Crudo Giuseppe  V.C.A.Milano   I   03:23:35   03:23:24 
 100   97   31   420428  Panizzari Marco  Ginnastica Monzese Forti E Liberi   G   03:23:36   03:23:24 
101   98   3   420159  Marelli Stefano     F   03:23:40   03:23:30 
 102   99   12   420408  Friggi Antonio  Gruppo Running Team Motta Visconti   I   03:23:43   03:23:34 
 103   100   32   420381  Fusi Marco  Gruppo Running Team Motta Visconti   G   03:23:43   03:23:34 
 104   101   54   420186  Pappalardo Marco     H   03:23:46   03:23:40 
 105   102   1   420316  Aveta Domenico  Atletica Lago Del Segrino   L   03:24:12   03:23:57 
 106   103   33   420272  Giacomini Marco  Endas Cesena   G   03:24:36   03:24:25 
 107   104   34   420282  Roman Maurizio     G   03:25:10   03:25:07 
 108   105   13   420281  Pastore Luigi  G.S.A Brugherio   I   03:25:21   03:25:15 
 109   106   14   420387  De Mieri Angelo  Runners Valbossa   I   03:25:56   03:25:50 
 110   107   35   420307  Lion Cristian  Atl. Valdobbiadene   G   03:26:21   03:26:12 
111   108   55   420162  Malaterra Marco     H   03:26:27   03:26:21 
 112   109   15   420167  Rendina Michele  Avis Pavia   I   03:26:29   03:26:29 
 113   110   56   420295  Di Marco Lorenzo  Atletica Cinisello   H   03:26:29   03:26:19 
 114   111   57   420154  Lusignani Fausto  Vibration   H   03:26:45   03:26:28 
 115   112   58   420401  Frattini Silvio  Ondaverde Athletic Team   H   03:26:47   03:26:42 
 116   113   36   420293  Paone Leonardo  Atletica Cinisello   G   03:27:00   03:26:50 
 117   114   37   420260  Frigerio Mauro  Athletic Team Lario   G   03:27:08   03:26:51 
 118   115   59   420259  Butti Vittorio  Athletic Team Lario   H   03:27:15   03:26:57 
 119   116   16   420390  Fossanova Giorgio  Gruppo Forza E Coraggio   I   03:27:27   03:27:24 
 120   117   17   420320  Guizzardi Massimo  Ondaverde Athletic Team   I   03:27:33   03:27:31 
121   118   60   420357  Muttini Guido  Atl.San Marco U.S. Acli   H   03:27:33   03:27:29 
 122   119   61   420350  Milesi Pierluigi     H   03:27:35   03:27:35 
 123   120   62   420292  Bottiglieri Massimo  Atletica Pinerolo 3 Valli   H   03:27:36   03:27:28 
 124   121   38   420405  Gasparetto Decio  Atletica Lambro Milano   G   03:28:01   03:27:49 
 125   122   18   420433  Forte Franco  Atletica San Marco Busto Arsizio   I   03:28:04   03:28:04 
 126   123   19   420409  Petruzzelli Massimo  Maratoneti Genovesi   I   03:28:04   03:27:50 
 127   124   20   420321  Campi Goffredo  Ondaverde Athletic Team   I   03:28:18   03:28:13 
 128   125   63   420429  Spinedi Bruno  Runners Bergamo   H   03:28:46   03:28:34 
 129   126   64   420309  Civetta Stefano  Gs Sandamianese   H   03:28:57   03:28:46 
 130   127   65   420153  Tellazzi Davide  Triathlon Team Brianza   H   03:29:05   03:28:54 
131   128   66   420337  Cattaneo Fabrizio     H   03:29:25   03:29:13 
 132   129   67   420287  Zonca Giambattista  Atletica Presezzo   H   03:29:32   03:29:27 
 133   130   68   420242  Pesaresi Antonio Marco  Gazzetta Runners Club   H   03:29:34   03:29:29 
 134   131   69   420361  Galleri Enrico  A.S.D.Runner Varese   H   03:29:45   03:29:41 
 135   132   70   420165  Barajon Marco  Onda Verde   H   03:29:47   03:29:41 
 136   133   39   420264  Baselice Emilio     G   03:29:58   03:29:44 
 137   134   71   420176  Maragno Alessio     H   03:30:16   03:30:10 
 138   135   72   420296  Lorenzi Riccardo  Polisportiva Novate   H   03:30:29   03:30:19 
 139   136   40   420315  Pascuzzi Francesco  Atletica Lago Del Segrino   G   03:30:37   03:30:22 
 140   137   73   420312  Nebel Antonio  G.P. Marciacaratesi   H   03:30:49   03:30:43 
141   138   74   420194  Fontana Rosario  Soresine Running Club   H   03:30:55   03:30:48 
 142   139   75   420201  Magnoni Paolo  Asd La Michetta   H   03:30:56   03:30:39 
 143   140   76   420359  Cattaneo Ferruccio     H   03:31:03   03:30:49 
 144   141   41   420174  Cottini Lorenzo  Pro-Motiom   G   03:31:06   03:30:55 
 145   142   21   420152  Cremaschi Marco     I   03:31:26   03:31:09 
 146   143   22   420156  Cartelli Walter  Atletica Milano   I   03:31:47   03:31:47 
 147   4   1   420037  Brambilla Alessia     A   03:32:19   03:32:10 
 148   144   77   420200  Buldrini Paolo  Lughesina   H   03:33:00   03:32:43 
 149   145   23   420212  Quinteri Silvio  G. S. Montestella   I   03:33:28   03:33:15 
 150   146   78   420290  Meda Massimo     H   03:33:34   03:33:23 
151   147   79   420423  Bisogno Marco  Atl.Team Brianza   H   03:33:34   03:33:31 
 152   148   24   420310  Bolognesi Roberto  Gruppo Pol.Cornigliano 79   I   03:33:47   03:33:47 
 153   149   25   420211  Bettinelli Mirello  Runners Bergamo   I   03:35:29   03:35:16 
 154   150   26   420314  La Marca Felice  Atletica Lago Del Segrino   I   03:35:53   03:35:38 
 155   151   42   420185  Martignoni Massimiliano  Atletica San Marco U.S. Acli - Busto Ars   G   03:36:13   03:36:00 
 156   152   80   420220  Favale Natale  Pol. Carugatese   H   03:36:16   03:36:07 
 157   153   27   420397  Volonte Marco  Atl.O.S.G.Guazante   I   03:36:33   03:36:20 
 158   154   2   420238  De Giampaulis Antonio  Gruppo Podistico Casalese   L   03:36:48   03:36:30 
 159   155   4   420416  Milan Mattia     F   03:36:57   03:36:50 
 160   156   28   420301  Olivetto Artino  Atl.San.Marco Busto Arsizio   I   03:37:09   03:37:06 
161   157   81   420239  Cattaneo Germano  Atletica San Marco   H   03:37:10   03:37:07 
 162   158   43   420291  Di Salle Benedetto Marcello     G   03:37:38   03:37:25 
 163   159   29   420265  Giovinetto Giuseppe  G,S,Avis Seregno   I   03:37:39   03:37:28 
 164   160   44   420406  Quadrelli Igor     G   03:37:47   03:37:40 
 165   161   82   420204  Luzzana Claudio  Marathon Team Bg   H   03:38:04   03:37:57 
 166   162   83   420178  Negri Marco  A.S.D.Atletica Verbano   H   03:38:07   03:38:01 
 167   163   30   420338  Micheletti Luciano  Gruppo Runners Bergamo   I   03:38:21   03:38:11 
 168   164   31   420209  Da Prada Gian Antonio     I   03:38:36   03:38:26 
 169   165   84   420219  Di Cesare Cesare     H   03:38:56   03:38:54 
 170   166   85   420155  Gauna Adrian  Fresian Team   H   03:39:17   03:39:07 
171   167   86   420276  Locatelli Paolo     H   03:39:19   03:39:06 
 172   168   32   420389  Tarchini Maurizio  G.S.D.Vtv Abbiategrasso   I   03:39:23   03:39:12 
 173   169   87   420248  Gallarati Elio  G. S. Montestella   H   03:39:37   03:39:24 
 174   170   88   420215  Pozzi Franco  Amatori Masters Novara   H   03:39:44   03:39:38 
 175   171   89   420270  Resega Edoardo  Gs.Torrevilla   H   03:40:18   03:40:09 
 176   5   2   420027  Laveneziana Maria  Atleticacitta' Bianca   C   03:40:25   03:40:09 
 177   172   45   420256  Belotti Fabrizio  Runner Bergamo   G   03:40:41   03:40:29 
 178   173   90   420249  Costa Girolamo  Virtus Binasco   H   03:40:51   03:40:36 
 179   174   33   420284  Traversi Francesco  Gamber Cuncures   I   03:41:07   03:41:07 
 180   175   46   420399  Spezia Sergio Ennio Ricca     G   03:41:26   03:41:10 
181   176   91   420396  Gialdini Luigi  Atl.O.S.G.Guanzate   H   03:42:05   03:41:52 
 182   177   92   420366  Torti Roberto  Avis Pavia   H   03:42:15   03:41:58 
 183   178   34   420441  Ferreri Domenico  Amici Dello Sport Briosco-Mi   I   03:42:26   03:42:14 
 184   179   93   420407  Tamborini Angelo  Gruppo Running Team Motta Visconti   H   03:43:03   03:42:54 
 185   6   3   420021  Teruzzi Laura  Runners Bergamo   C   03:43:55   03:43:53 
 186   180   35   420340  Morganti Carlo  Avis Pavia   I   03:43:57   03:43:45 
 187   7   2   420042  Fossati Jennifer     A   03:44:35   03:44:24 
 188   181   47   420267  Colaiacovo Nicola  Runners Valbossa Azzate   G   03:44:46   03:44:41 
 189   182   94   420275  Cavalleri Gianpietro  Marciatori Mozzatesi   H   03:45:02   03:44:50 
 190   183   95   420222  Proserpio Ubaldo  Ironlario Triathlon Club   H   03:45:09   03:45:04 
191   8   4   420029  Pierini Simona  Forza E Coraggio   C   03:45:57   03:45:41 
 192   9   5   420023  Vanetti Anna  Luino Varese Triathlon   C   03:46:17   03:46:03 
 193   184   96   420410  Fiammanti Andrea  Gruppo Running Team Motta Visconti   H   03:46:33   03:46:24 
 194   185   48   420434  Poggi Emanuele  Atletica Iriense   G   03:46:34   03:46:16 
 195   186   36   420418  Carnesecchi Francesco  Atletica Intesa   I   03:46:52   03:46:46 
 196   187   37   420348  Cancellieri Giorgio     I   03:47:01   03:46:46 
 197   188   97   420341  Corbetta Giorgio     H   03:47:19   03:47:13 
 198   189   98   420368  Mori Marco  Sds Arcobaleno   H   03:47:44   03:47:30 
 199   190   99   420377  Ravasio Giovanni  Gruppo Runners Bergamo   H   03:49:06   03:48:58 
 200   191   49   420278  Guidetti Marco     G   03:50:28   03:50:24 
201   192   100   420369  Ferrari Giuseppe  Proai Golem   H   03:50:29   03:50:16 
 202   193   101   420184  De Gaetano Marco     H   03:50:32   03:50:30 
 203   10   3   420039  Burgarella Sarah  Atletica Presezzo   A   03:50:33   03:50:19 
 204   194   38   420336  Fusi Massimo  Riviera Triathlon   I   03:50:56   03:50:48 
 205   195   102   420371  Moratti Cesare  Euroatletica 2002   H   03:51:19   03:51:08 
 206   11   3   420030  Zanardo Michela  Libera   B   03:51:23   03:51:14 
 207   196   39   420376  Mazzeo Antonio  Gruppo Runners Bergamo   I   03:52:38   03:52:23 
 208   197   103   420241  Vagali Corrado  S.Olcese   H   03:52:49   03:52:49 
 209   198   50   420193  Bianchi Gianluca  Atletica Cinisello   G   03:53:00   03:52:45 
 210   199   51   420373  Angioletti Cristiano  Gruppo Runners Bergamo   G   03:53:43   03:53:30 
211   12   6   420043  Lopez Josefina     C   03:53:52   03:53:46 
 212   200   52   420343  Pastori Stefano  Quelli Della Via Baracca   G   03:53:53   03:53:52 
 213   13   7   420026  Pedrazzini Elena     C   03:54:56   03:54:41 
 214   201   104   420306  Adami Leonardo  G.S. Avis Treviglio   H   03:55:57   03:55:43 
 215   202   105   420403  Signorile Leonardo  Atletica Cassano   H   03:56:34   03:56:20 
 216   203   40   420422  Cristiano Antonio  G.P. Orzivecchi   I   03:56:36   03:56:25 
 217   204   106   420286  Pompini Andrea     H   03:56:53   03:56:40 
 218   205   41   420263  Colombo Maurizio  Atletica Cinisello   I   03:59:05   03:58:47 
 219   206   5   420160  Papetti Marco     F   03:59:50   03:59:41 
 220   207   107   420202  Genovese Gaetano  Csc Corsico   H   04:00:53   04:00:38 
221   208   42   420300  Inzoli Luigi  Montestella   I   04:00:54   04:00:40 
 222   209   53   420288  Origgi Omar Augusto  Milano City Marathon   G   04:00:58   04:00:56 
 223   210   108   420440  Ferrini Filippo  Atletica Assago   H   04:01:49   04:01:43 
 224   14   8   420038  Pezzali Federica  Proai Golem   C   04:01:52   04:01:40 
 225   211   109   420324  Cernigoj Danilo  Mi311 Azzurra Garbagnate Milanese   H   04:02:30   04:02:23 
 226   212   110   420385  Gessaga Massimo  Atletica Ambrosiana   H   04:03:45   04:03:27 
 227   213   54   420280  Di Benedetto Demetrio  Gruppo Asd Le Marmotte   G   04:03:57   04:03:40 
 228   214   43   420195  Lionetti Stefano  Happy Runner   I   04:04:59   04:04:49 
 229   215   111   420163  Maggi Emanuele     H   04:05:09   04:04:54 
 230   216   55   420191  Felli Carlo     G   04:05:50   04:05:36 
231   217   56   420430  Gola Michelangelo     G   04:06:10   04:05:55 
 232   218   44   420268  Caletti Adelio  Dst.Turbigo   I   04:06:18   04:06:10 
 233   219   112   420351  Croci Luciano     H   04:07:00   04:06:42 
 234   220   113   420323  Venturelli Giovanni     H   04:08:12   04:08:01 
 235   221   114   420289  Fiorini Mauro     H   04:08:22   04:08:22 
 236   15   4   420035  Demiliani Marilena  G.S.A Valsesia   B   04:08:22   04:08:11 
 237   222   57   420166  Laffranchi Luigi  Pol.Dimensione Sport Turbigo   G   04:08:47   04:08:39 
 238   223   45   420356  Marmifero Dario  Gruppo Asd Le Marmotte   I   04:09:19   04:09:04 
 239   224   3   420228  Zuccheri Alberto  Maratthon Alabarda Ts   L   04:10:10   04:09:59 
 240   225   46   420262  Alberizzi Massimo     I   04:10:24   04:10:06 
241   226   47   420227  Greco Sergio Paolo     I   04:13:19   04:13:14 
 242   227   48   420217  Finocchio Claudio     I   04:13:30   04:13:16 
 243   228   58   420266  Giammella Cataldo  Azzurra Garbagnate   G   04:13:51   04:13:31 
 244   229   115   420187  Gentilini Stefano     H   04:14:33   04:14:28 
 245   16   1   420031  Carboniello Gloria  Sgm Forza E Coraggio   D   04:14:43   04:14:35 
 246   230   59   420161  Duranti Giorgio  Dst Turbigo   G   04:14:49   04:14:42 
 247   231   116   420299  De Amici Enrico  La Michetta   H   04:15:56   04:15:39 
 248   232   6   420240  Castelli Michele  Brescia Marathon   F   04:17:32   04:17:21 
 249   233   117   420330  Fuzzi Guido  Azzurra Garbagnate   H   04:18:02   04:17:47 
 250   234   60   420271  Pozzoni Andrea  Atletica Intesa   G   04:18:26   04:18:12 
251   235   118   420391  Cavalli Andrea     H   04:19:22   04:19:08 
 252   236   49   420232  Giuliano Giovanni  Atletica Varazze   I   04:20:01   04:19:54 
 253   17   5   420036  Lodi Barbara  Triathlon Brianza   B   04:20:36   04:20:27 
 254   237   61   420347  Antoniotti Stefano     G   04:20:43   04:20:28 
 255   238   50   420362  Tundo Giuseppe  Atl. C.R.A. Italtel   I   04:21:36   04:21:23 
 256   18   1   420033  Busatta M.Antonia  Pro San Pietro   E   04:21:37   04:21:32 
 257   239   51   420226  Maffoni Daniele  Sporting Club Livigno   I   04:26:35   04:26:17 
 258   19   2   420044  Cammi Nicoletta     D   04:26:35   04:26:17 
 259   240   119   420435  Pitzalis Giuseppe     H   04:27:59   04:27:43 
 260   20   9   420024  Re Maria  U.S.Nervianese   C   04:27:59   04:27:44 
261   241   4   420189  Riva Carlo  Atletica Tidiesse   L   04:28:53   04:28:33 
 262   242   120   420363  Casartelli Andrea  Gruppo Rrcm   H   04:30:04   04:29:50 
 263   21   3   420025  Magrotti Caterina  Turin Marathon   D   04:30:52   04:30:52 
 264   22   4   420034  Santi Elisa  Ondaverde Athletic Team   D   04:36:49   04:36:43 
 265   243   121   420398  Fagnani Gabriele  C.N.M.Club Nautico Milanese   H   04:41:28   04:41:08 
 266   244   5   420246  Teruzzi Giorgio     L   04:42:28   04:42:23 
 267   245   122   420353  Sangiorgi Francesco     H   04:43:39   04:43:21 
 268   246   6   420442  Dell'Ola Antonio  Amici Dello Sport Briosco-Mi   L   04:43:52   04:43:39 
 269   247   123   420303  Scauso Massimo     H   04:45:17   04:45:17 
 270   248   62   420437  Colombo Attilio     G   04:45:53   04:45:37 
271   249   7   420431  Rosati Giuseppe  Torre Del Mangia   L   05:45:15   05:44:56