" 'NA SCURZA A PRADELA " PRATA-PRATELLA
DOMENICA 14 AGOSTO 2011
                 
CAMMINATA
                 
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 151 SILVANI  RAFFAELE M 1995 32.44.00    
2 102 TICOZELLI GRAZIANO M 1962 32.48.00    
3 152 MASOLINI GABRIELE M 1996 35.37.00    
4 131 TAVASCI MICELE M 1983 38.51.00    
5 150 SILVANI NICOLO' M 1994 39.19.00    
6 106 FASCENDINI ELEONORA F 1998 40.30.00    
7 112 TICOZELLI MERY F 1969 40.59.00    
8 154 MASOLINI MATTEO M 1999 41.05.00    
9 117 DEL GROSSO ALBERTO M 2001 41.46.00    
10 118 DEL GROSSO DANIELE M 1970 41.47.00    
11 161 NESOSSI GIANLUCA M 2001 42.23.00    
12 109 DELLA BELLA LUCA M 1999 42.24.00    
13 103 TICOZELLI MIRIAM F 1997 42.44.00    
14 160 MARTELLETTI MANUEL  M 1973 43.30.00    
15 164 DUCA VALENTINA F 1996 43.38.00    
16 104 FAGGI GIULUI M 1944 43.47.00    
17 108 DELLA BELLA MARCO M 2003 43.52.00    
18 165 DUCA PAOLO M 1968 45.30.00    
19 143 CHINI ANDREA M 2000 47.28.00    
20 157 SCARAMELLINI ELIA  M 1993 47.57.00    
21 137 POZZONI NICOLA M 1998 48.08.00    
22 138 SEDITA BEATRICE F 1998 48.16.00    
23 110 BERBENNI SILVIA F 1961 48.52.00    
24 101 MARTOCCHI SOFIA F 1999 49.14.00    
25 163 DUCA FRANCESCA F 1998 49.33.00    
26 100 MARTOCCHI EVA F 2004 49.42.00    
27 115 SONINI ALESSIA F 1997 49.46.00    
28 167 PANATTI EUGENIO M 1958 49.50.00    
29 113 TICOZELLI ROSELLA F 1964 50.46.00    
30 146 DEL BOCA ENRICO M 1999 51.29.00    
31 132 GUIDI DAVIDE M 1999 51.30.00    
32 144 GERONIMI CAMILLA F 1993 52.45.00    
33 155 MASOLINI MILENA F 2003 53.22.00    
34 156 MASOLINI CLAUDIO M 1973 53.24.00    
35 134 BARRECA SCOTT M 2000 53.35.00    
36 141 PIGANZOLI ALBERTO M 1938 54.20.00    
37 136 DELLA BITTA MASSIMILIANO M 2001 54.43.00    
38 162 DE AGOSTINI SONIA F 1967 55.58.00    
39 149 DEL GROSSO ANGELICA F 1969 56.20.00    
40 147 SILVANI ELIANO M 1968 56.21.00    
41 114 SONINI ANNIBALE M 1972 58.39.00    
42 153 MASOLINI ANDREA M 1992 1.00.30    
43 135 TIRINZOLI MARTA F 1966 1;01.21    
44 159 MARTELLETTI AURORA F 2000 1.01.25    
45 116 SONINI ALESSANDRO M 2000 1.03.02    
46 107 GIORGETTA MARINA F 1970 1.04.00    
47 128 ORSENIGO ROMEO M 1965 1.04.22    
48 166 BUSI ANGELA F 1980 1.05.41    
49 129 ORSENIGO NICOLò M 2003 1.06.12    
50 145 GUIDI SIMONA F 1968 1.07.04    
51 140 CARGANI CORITA F 1955 1.07.26    
52 142 SIRONI ANNAMARIA F 1944 1.10.26    
53 133 GHEZZI FABIANA F 1979 1.11.16    
54 139 MOIOLA DORIS F 1969 1.16.32    
55 105 FERUDA MANUELA F 1978 1.17.08    
56 158 GINI MONICA F 1973 1.20.21    
57 130 ZUCCOLI PATRIZIA F 1982 1.20.22    
58 122 PANACCHIA NICOLA M 2004 1.23.09    
59 121 PANACCHIA LUCIA F 1976 1.23.55    
60 148 PERRONE ANNAMARIA F 1964 1.46.13    
61 111 BERTAGGIA FAVORITO M 1943 1.49.13    
62 125 MATTAVELLI FABIO M 2008 2.22.35    
63 126 MATTAVELLI LUNA F 2005 2.22.37    
64 127 FUSI CINZIA F 1079 2.22.48    
65 124 MATTAVELLI MARCO M 1978 2.22.49    
  119 DIONI NORBERTO M 1966 NP    
  120 DIONI MARTINA F 2004 NP    
                 
                 
                 
CLASSIFICA FEMMINILE    
               
1992 E PRECEDENTI    
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 112 TICOZELLI MERY F 1969 40.59.00    
2 110 BERBENNI SILVIA F 1961 48.52.00    
3 113 TICOZELLI ROSELLA F 1964 50.46.00    
4 162 DE AGOSTINI SONIA F 1967 55.58.00    
5 149 DEL GROSSO ANGELICA F 1969 56.20.00    
6 135 TIRINZOLI MARTA F 1966 1;01.21    
7 107 GIORGETTA MARINA F 1970 1.04.00    
8 166 BUSI ANGELA F 1980 1.05.41    
9 145 GUIDI SIMONA F 1968 1.07.04    
10 140 CARGANI CORITA F 1955 1.07.26    
11 142 SIRONI ANNAMARIA F 1944 1.10.26    
12 133 GHEZZI FABIANA F 1979 1.11.16    
13 139 MOIOLA DORIS F 1969 1.16.32    
14 105 FERUDA MANUELA F 1978 1.17.08    
15 158 GINI MONICA F 1973 1.20.21    
16 130 ZUCCOLI PATRIZIA F 1982 1.20.22    
17 121 PANACCHIA LUCIA F 1976 1.23.55    
18 148 PERRONE ANNAMARIA F 1964 1.46.13    
19 127 FUSI CINZIA F 1979 2.22.48    
1993/1997    
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 103 TICOZELLI MIRIAM F 1997 42.44.00    
2 164 DUCA VALENTINA F 1996 43.38.00    
3 115 SONINI ALESSIA F 1997 49.46.00    
4 144 GERONIMI CAMILLA F 1993 52.45.00    
1998 E SEGUENTI    
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 106 FASCENDINI ELEONORA F 1998 40.30.00    
2 138 SEDITA BEATRICE F 1998 48.16.00    
3 101 MARTOCCHI SOFIA F 1999 49.14.00    
4 163 DUCA FRANCESCA F 1998 49.33.00    
5 100 MARTOCCHI EVA F 2004 49.42.00    
6 155 MASOLINI MILENA F 2003 53.22.00    
7 159 MARTELLETTI AURORA F 2000 1.01.25    
8 126 MATTAVELLI LUNA F 2005 2.22.37    
GENERALE FEMMINILE    
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 106 FASCENDINI ELEONORA F 1998 40.30.00    
2 112 TICOZELLI MERY F 1969 40.59.00    
3 103 TICOZELLI MIRIAM F 1997 42.44.00    
4 164 DUCA VALENTINA F 1996 43.38.00    
5 138 SEDITA BEATRICE F 1998 48.16.00    
6 110 BERBENNI SILVIA F 1961 48.52.00    
7 101 MARTOCCHI SOFIA F 1999 49.14.00    
8 163 DUCA FRANCESCA F 1998 49.33.00    
9 100 MARTOCCHI EVA F 2004 49.42.00    
10 115 SONINI ALESSIA F 1997 49.46.00    
11 113 TICOZELLI ROSELLA F 1964 50.46.00    
12 144 GERONIMI CAMILLA F 1993 52.45.00    
13 155 MASOLINI MILENA F 2003 53.22.00    
14 162 DE AGOSTINI SONIA F 1967 55.58.00    
15 149 DEL GROSSO ANGELICA F 1969 56.20.00    
16 135 TIRINZOLI MARTA F 1966 1;01.21    
17 159 MARTELLETTI AURORA F 2000 1.01.25    
18 107 GIORGETTA MARINA F 1970 1.04.00    
19 166 BUSI ANGELA F 1980 1.05.41    
20 145 GUIDI SIMONA F 1968 1.07.04    
21 140 CARGANI CORITA F 1955 1.07.26    
22 142 SIRONI ANNAMARIA F 1944 1.10.26    
23 133 GHEZZI FABIANA F 1979 1.11.16    
24 139 MOIOLA DORIS F 1969 1.16.32    
25 105 FERUDA MANUELA F 1978 1.17.08    
26 158 GINI MONICA F 1973 1.20.21    
27 130 ZUCCOLI PATRIZIA F 1982 1.20.22    
28 121 PANACCHIA LUCIA F 1976 1.23.55    
29 148 PERRONE ANNAMARIA F 1964 1.46.13    
30 126 MATTAVELLI LUNA F 2005 2.22.37    
31 127 FUSI CINZIA F 1979 2.22.48    
                 
                 
GENERALE MASCHILE    
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 151 SILVANI  RAFFAELE M 1995 32.44.00    
2 102 TICOZELLI GRAZIANO M 1962 32.48.00    
3 152 MASOLINI GABRIELE M 1996 35.37.00    
4 131 TAVASCI MICELE M 1983 38.51.00    
5 150 SILVANI NICOLO' M 1994 39.19.00    
6 154 MASOLINI MATTEO M 1999 41.05.00    
7 117 DEL GROSSO ALBERTO M 2001 41.46.00    
8 118 DEL GROSSO DANIELE M 1970 41.47.00    
9 161 NESOSSI GIANLUCA M 2001 42.23.00    
10 109 DELLA BELLA LUCA M 1999 42.24.00    
11 160 MARTELLETTI MANUEL  M 1973 43.30.00    
12 104 FAGGI GIULUI M 1944 43.47.00    
13 108 DELLA BELLA MARCO M 2003 43.52.00    
14 165 DUCA PAOLO M 1968 45.30.00    
15 143 CHINI ANDREA M 2000 47.28.00    
16 157 SCARAMELLINI ELIA  M 1993 47.57.00    
17 137 POZZONI NICOLA M 1998 48.08.00    
18 167 PANATTI EUGENIO M 1958 49.50.00    
19 146 DEL BOCA ENRICO M 1999 51.29.00    
20 132 GUIDI DAVIDE M 1999 51.30.00    
21 156 MASOLINI CLAUDIO M 1973 53.24.00    
22 134 BARRECA SCOTT M 2000 53.35.00    
23 141 PIGANZOLI ALBERTO M 1938 54.20.00    
24 136 DELLA BITTA MASSIMILIANO M 2001 54.43.00    
25 147 SILVANI ELIANO M 1968 56.21.00    
26 114 SONINI ANNIBALE M 1972 58.39.00    
27 153 MASOLINI ANDREA M 1992 1.00.30    
28 116 SONINI ALESSANDRO M 2000 1.03.02    
29 128 ORSENIGO ROMEO M 1965 1.04.22    
30 129 ORSENIGO NICOLò M 2003 1.06.12    
31 122 PANACCHIA NICOLA M 2004 1.23.09    
32 111 BERTAGGIA FAVORITO M 1943 1.49.13    
33 125 MATTAVELLI FABIO M 2008 2.22.35    
34 124 MATTAVELLI MARCO M 1978 2.22.49    
                 
                 
                 
1992 E PRECEDENTI    
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 102 TICOZELLI GRAZIANO M 1962 32.48.00    
2 131 TAVASCI MICELE M 1983 38.51.00    
3 118 DEL GROSSO DANIELE M 1970 41.47.00    
4 160 MARTELLETTI MANUEL  M 1973 43.30.00    
5 104 FAGGI GIULUI M 1944 43.47.00    
6 165 DUCA PAOLO M 1968 45.30.00    
7 167 PANATTI EUGENIO M 1958 49.50.00    
8 156 MASOLINI CLAUDIO M 1973 53.24.00    
9 141 PIGANZOLI ALBERTO M 1938 54.20.00    
10 147 SILVANI ELIANO M 1968 56.21.00    
11 114 SONINI ANNIBALE M 1972 58.39.00    
12 153 MASOLINI ANDREA M 1992 1.00.30    
13 128 ORSENIGO ROMEO M 1965 1.04.22    
14 111 BERTAGGIA FAVORITO M 1943 1.49.13    
15 124 MATTAVELLI MARCO M 1978 2.22.49    
1993/1997    
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 151 SILVANI  RAFFAELE M 1995 32.44.00    
2 152 MASOLINI GABRIELE M 1996 35.37.00    
3 150 SILVANI NICOLO' M 1994 39.19.00    
4 157 SCARAMELLINI ELIA m 1993 47.57.00    
1998  E SEGUENTI    
Classifica Pettorale Cognome Nome Sesso Anno Tempo    
1 154 MASOLINI MATTEO M 1999 41.05.00    
2 117 DEL GROSSO ALBERTO M 2001 41.46.00    
3 161 NESOSSI GIANLUCA M 2001 42.23.00    
4 109 DELLA BELLA LUCA M 1999 42.24.00    
5 108 DELLA BELLA MARCO M 2003 43.52.00    
6 143 CHINI ANDREA M 2000 47.28.00    
7 137 POZZONI NICOLA M 1998 48.08.00    
8 146 DEL BOCA ENRICO M 1999 51.29.00    
9 132 GUIDI DAVIDE M 1999 51.30.00    
10 134 BARRECA SCOTT M 2000 53.35.00    
11 136 DELLA BITTA MASSIMILIANO M 2001 54.43.00    
12 116 SONINI ALESSANDRO M 2000 1.03.02    
13 129 ORSENIGO NICOLò M 2003 1.06.12    
14 122 PANACCHIA NICOLA M 2004 1.23.09    
15 125 MATTAVELLI FABIO M 2008 2.22.35    
" 'NA SCURZA A PRADELA " PRATA-PRATELLA
Gara Nazionale di Corsa in Montagna
DOMENICA 14 AGOSTO 2011
                 

CLASSIFICA FEMMINILE

               
                 
                 
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 115 ROBERTI Maria Grazia 1966 SF LA000926 GS FORESTALE 30.29.00
2 106 SERENA Angela 1977 SF CA002181 FREE-ZONE 31.06.00
3 103 BIANCHI Ilaria 1985 SF CA043844 ATL. VALLE CAMONICA 31.48.00
4 112 MARTINUCCI Ivonne 1968 MF40 CJ001343 GP VALCHIAVENNA 32.58.00
5 119 CLERICI  Cristina 1965 SF CA032094 GINNASTICA COMENSE 1872 33.19.00
6 111 VALGOI Alessandra 1977 SF CA007867 ATL. ALTA VALTELLINA 33.47.00
7 116 TROTTI  Maura 1971 SF CA046494 CSI MORBEGNO 34.04.00
8 117 TROTTI  Michela 1965 MF45 CA046493 CSI MORBEGNO 34.14.00
9 118 ZUGNONI Cinzia 1970 MF40 CA032332 CSI MORBEGNO 37.10.00
10 108 COLZANI Raffaella 1965 MF45 CF021182 ASD MARCIACARATESI 37.54.00
11 104 COSCIA Francesca 1973 MF35 CB054354 ATL. MARATHON ALMENNO S.S. 38.25.00
12 101 CORTINA Maria 1969 MF40 CF022635 ATL. MARIANO COMENSE 38.54.00
13 102 BOLIS Nadia 1962 MF45 CA015712 OSA VALMADRERA 40.47.00
14 109 RIGAMONTI Gianna 1957 MF50 CF010052 ASD MARCIACARATESI 42.06.00
15 113 ROGANTINI Zita 1950 MF60 CA015414 GP VALCHIAVENNA 45.17.00
16 107 FALAPPI Paola 1951 MF55 CC050699 FREE-ZONE 49.24.00
17 110 DE LORENZI Monica 1963 MF45 CB052662 ASD RUNNERS BERGAMO 57.12.00
105 DRELICHARZ Joanna 1977 SF AH018190 GINNASTICA COMENSE 1872 N.P.
114 BONACINA  Cristina 1975 MF35 CA011304 GP TALAMONA N.P.
               
               
               
               
MASTER FEMMINILE 35                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 104 COSCIA Francesca 1973 MF35 CB054354 ATL. MARATHON ALMENNO S.S. 38.25.00
2 114 BONACINA  Cristina 1975 MF35 CA011304 GP TALAMONA N.P.
MASTER FEMMINILE 40                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 112 MARTINUCCI Ivonne 1968 MF40 CJ001343 GP VALCHIAVENNA 32.58.00
2 118 ZUGNONI Cinzia 1970 MF40 CA032332 CSI MORBEGNO 37.10.00
3 101 CORTINA Maria 1969 MF40 CF022635 ATL. MARIANO COMENSE 38.54.00
MASTER FEMMINILE 45                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 117 TROTTI  Michela 1965 MF45 CA046493 CSI MORBEGNO 34.14.00
2 108 COLZANI Raffaella 1965 MF45 CF021182 ASD MARCIACARATESI 37.54.00
3 102 BOLIS Nadia 1962 MF45 CA015712 OSA VALMADRERA 40.47.00
4 110 DE LORENZI Monica 1963 MF45 CB052662 ASD RUNNERS BERGAMO 57.12.00
MASTER FEMMINILE 50                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 109 RIGAMONTI Gianna 1957 MF50 CF010052 ASD MARCIACARATESI 42.06.00
MASTER FEMMINILE 55                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 107 FALAPPI Paola 1951 MF55 CC050699 FREE-ZONE 49.24.00
MASTER FEMMINILE 60 E PIU'                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 113 ROGANTINI Zita 1950 MF60 CA015414 GP VALCHIAVENNA 45.17.00
SENIOR FEMMINILE                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 115 ROBERTI Maria Grazia 1966 SF LA000926 GS FORESTALE 30.29.00
2 106 SERENA Angela 1977 SF CA002181 FREE-ZONE 31.06.00
3 103 BIANCHI Ilaria 1985 SF CA043844 ATL. VALLE CAMONICA 31.48.00
4 119 CLERICI  Cristina 1965 SF CA032094 GINNASTICA COMENSE 1872 33.19.00
5 111 VALGOI Alessandra 1977 SF CA007867 ATL. ALTA VALTELLINA 33.47.00
6 116 TROTTI  Maura 1971 SF CA046494 CSI MORBEGNO 34.04.00
  105 DRELICHARZ Joanna 1977 SF AH018190 GINNASTICA COMENSE 1872 N.P.
                 
                 
                 
" 'NA SCURZA A PRADELA " PRATA-PRATELLA
Gara Nazionale di Corsa in Montagna
DOMENICA 14 AGOSTO 2011
                 
CLASSIFICA MASCHILE                
                 
                 
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 43 ANTONIOLI Daniel 1982 SM YA003277 R.A.S. COURMAYEUR 36.54.00
2 30 BA Filippo 1986 SM CF003092 RICCARDI 38.09.00
3 31 COLNAGHI Pietro 1974 SM CF007620 CTL3 ATLATICA 39.21.00
4 21 SILVANI Stefano 1973 MM35 CA049001 GP TALAMONA 40.03.00
5 9 SANSI Stefano 1980 SM CA007891 GS CSI MORBEGNO 40.29.00
6 37 MARTOCCHI Dario   MM40   ASD MERA ATHLETIC CLUB 40.51.00
7 20 ROSINA Mirko 1982 SM CA042160 GP TALAMONA 41.33.00
8 23 DEL CURTO Fabio 1992 JM CA048773 GP VALCHIAVENNA 42.40.00
9 14 PIGANZOLI Stefano 1974 MM35 CA152793 GS CSI MORBEGNO 43.57.00
10 25 TIRINZONI Dario 1987 SM CA046549 GP VALCHIAVENNA 44.19.00
11 24 NESOSSI Christian 1991 PM CA048770 GP VALCHIAVENNA 44.55.00
12 35 RICCA Paolo 1964 MM45 CA154406 MARATHON LIVIGNO 46.03.00
13 42 MERISIO  Francesco 1967 MM40 CF009476 ATLETHIC TEAM 46.24.00
14 8 GUSMEROLI Stefano 1978 SM CA155444 GS CSI MORBEGNO 46.28.00
15 28 GERONIMI Armando 1962 MM45 CA005527 GP VALCHIAVENNA 46.54.00
16 10 CACCIATORE Bruno 1974 MM35 CA047046 GS CSI MORBEGNO 47.21.00
17 18 POZZI Cesare 1971 MM40 CF021516 ATL. MARIANO COMENSE 47.26.00
18 34 NISOLI Fabio 1967 MM40 CB055513 ASD RUNNERS BERGAMO 47.34.00
19 38 CORTI Franco 1959 MM50 CAO28176 O.S.A VALMADRERA 47.43.00
20 7 GUIDI Devis 1975 MM35 CJ000897 GP VALCHIAVENNA 47.53.00
21 32 COMPAGNONI Flavio 1958 MM50 CA032300 ATL. ALTA VALTELLINA 48.06.00
22 27 DONA' Paolo 1962 MM45 LA031185 GP VALCHIAVENNA 48.34.00
23 45 CAIROLI Giuseppe 1961 MM50 CD009486 O.T.C. COMO 48.45.00
24 40 CHINI  Silvio 1963 MM45 CC000181 ATL. GAVARDO 90 49.12.00
25 4 CORNAGO Paolo 1979 SM CD008209 ATL. LECCO COLOMBO COSTR. 49.14.00
26 12 FIORESE Armando 1959 MM50 CA005904 GS CSI MORBEGNO 50.19.00
27 6 PERINI  Luigi 1974 MM35 CD000327 ATL. LECCO COLOMBO COSTR. 50.56.00
28 29 PASINI Silvano 1956 MM55 CA048891 GP VALCHIAVENNA 51.25.00
29 36 GHISLANZONI Riccardo 1980 SM CD001677 ASD FALCHI LECCO 52.01.00
30 16 TONDINI Pierluigi 1968 MM40 CJ000178 GS CSI MORBEGNO 53.03.00
31 41 COLZANI Simone 1976 MM35 CF037976 A.S.D. MRACIA CARATESE 53.45.00
32 44 FERRARI  Bruno 1951 MM60 CA033722 G.S. VALGEROLA 54.42.00
33 19 VEDOVATTI Fabio 1962 MM45 CJ000102 2002 MARATHON CLUB 54.58.00
34 17 GREPPI Giuliano 1955 MM55 CA017334 OSA VALMADRERA 55.32.00
35 39 ERRICO Mauro Domenico 1966 MM45 EH008959 U.S. INTREPIDA 55.40.00
36 15 RUFFONI Giovanni 1968 MM40 CA002452 GS CSI MORBEGNO 57.53.00
37 13 PELLEGATTA Franco 1954 MM55 CA153629 GS CSI MORBEGNO 1.01.27
38 11 DI BLASI Manfred 1969 MM40 CA156031 GS CSI MORBEGNO 1.02.12
39 5 ZONTA Edoardo 1971 MM40 CD009480 TEAM OTC COMO 1.03.06
40 2 SEIDITA Giovanni 1965 MM45 CJ001089 GS CSI MORBEGNO 1.04.30
  1 FACCIOLO Valerio 1968 SM CF001603 EUROATLETICA 2002 N.P.
  3 PEYRONEL Francesco 1990 PM CA049044 GS CSI MORBEGNO N.P.
  22 MAZZONI Aurelio 1954 MM55 CA002319 GP TALAMONA N.P.
  26 LEVI Carlo 1969 MM40 CA049004 GP VALCHIAVENNA N.P.
  33 COMPAGNONI Giorgio 1984 SM CJ000161 IMPIANTI VALDIDENTRO N.P.
                 
                 
                 
                 
JUNIOR MASCHILE                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 23 DEL CURTO Fabio 1992 JM CA048773 GP VALCHIAVENNA 42.40.00
MASTER MASCHILE 35                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 21 SILVANI Stefano 1973 MM35 CA049001 GP TALAMONA 40.03.00
2 14 PIGANZOLI Stefano 1974 MM35 CA152793 GS CSI MORBEGNO 43.57.00
3 10 CACCIATORE Bruno 1974 MM35 CA047046 GS CSI MORBEGNO 47.21.00
4 7 GUIDI Devis 1975 MM35 CJ000897 GP VALCHIAVENNA 47.53.00
5 6 PERINI  Luigi 1974 MM35 CD000327 ATL. LECCO COLOMBO COSTR. 50.56.00
6 41 COLZANI Simone 1976 MM35 CF037976 A.S.D. MARCIA CARATESE 53.45.00
MASTER MASCHILE 40                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 37 MARTOCCHI Dario   MM40   ASD MERA ATHLETIC CLUB 40.51.00
2 42 MERISIO  Francesco 1967 MM40 CF009476 ATLETHIC TEAM 46.24.00
3 18 POZZI Cesare 1971 MM40 CF021516 ATL. MARIANO COMENSE 47.26.00
4 34 NISOLI Fabio 1967 MM40 CB055513 ASD RUNNERS BERGAMO 47.34.00
5 16 TONDINI Pierluigi 1968 MM40 CJ000178 GS CSI MORBEGNO 53.03.00
6 15 RUFFONI Giovanni 1968 MM40 CA002452 GS CSI MORBEGNO 57.53.00
7 11 DI BLASI Manfred 1969 MM40 CA156031 GS CSI MORBEGNO 1.02.12
8 5 ZONTA Edoardo 1971 MM40 CD009480 TEAM OTC COMO 1.03.06
MASTER MASCHILE 45                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 35 RICCA Paolo 1964 MM45 CA154406 MARATHON LIVIGNO 46.03.00
2 28 GERONIMI Armando 1962 MM45 CA005527 GP VALCHIAVENNA 46.54.00
3 27 DONA' Paolo 1962 MM45 LA031185 GP VALCHIAVENNA 48.34.00
4 40 CHINI  Silvio 1963 MM45 CC000181 ATL. GAVARDO 90 49.12.00
5 19 VEDOVATTI Fabio 1962 MM45 CJ000102 2002 MARATHON CLUB 54.58.00
6 39 ERRICO Mauro Domenico 1966 MM45 EH008959 U.S. INTREPIDA 55.40.00
7 2 SEIDITA Giovanni 1965 MM45 CJ001089 GS CSI MORBEGNO 1.04.30
MASTER MASCHILE 50                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 38 CORTI Franco 1959 MM50 CAO28176 O.S.A VALMADRERA 47.43.00
2 32 COMPAGNONI Flavio 1958 MM50 CA032300 ATL. ALTA VALTELLINA 48.06.00
3 45 CAIROLI Giuseppe 1961 MM50 CD009486 O.T.C. COMO 48.45.00
4 12 FIORESE Armando 1959 MM50 CA005904 GS CSI MORBEGNO 50.19.00
MASTER MASCHILE 55                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 29 PASINI Silvano 1956 MM55 CA048891 GP VALCHIAVENNA 51.25.00
2 17 GREPPI Giuliano 1955 MM55 CA017334 OSA VALMADRERA 55.32.00
3 13 PELLEGATTA Franco 1954 MM55 CA153629 GS CSI MORBEGNO 1.01.27
MASTER MASCHILE 60 E PIU'                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 44 FERRARI  Bruno 1951 MM60 CA033722 G.S. VALGEROLA 54.42.00
SENIOR MASCHILE                
Classifica Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Tessera Società Tempo
1 43 ANTONIOLI Daniel 1982 SM YA003277 R.A.S. COURMAYEUR 36.54.00
2 30 BA Filippo 1986 SM CF003092 RICCARDI 38.09.00
3 31 COLNAGHI Pietro 1974 SM CF007620 CTL3 ATLATICA 39.21.00
4 9 SANSI Stefano 1980 SM CA007891 GS CSI MORBEGNO 40.29.00
5 20 ROSINA Mirko 1982 SM CA042160 GP TALAMONA 41.33.00
6 25 TIRINZONI Dario 1987 SM CA046549 GP VALCHIAVENNA 44.19.00
7 24 NESOSSI Christian 1991 PM CA048770 GP VALCHIAVENNA 44.55.00
8 8 GUSMEROLI Stefano 1978 SM CA155444 GS CSI MORBEGNO 46.28.00
9 4 CORNAGO Paolo 1979 SM CD008209 ATL. LECCO COLOMBO COSTR. 49.14.00
10 36 GHISLANZONI Riccardo 1980 SM CD001677 ASD FALCHI LECCO 52.01.00